数据更新 29 Dec, 2022
排名 | 比赛员 | 级别 | 等级分 | 近期参赛 日期 (YYYYMM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴宗翰 | 大师 | 2092 | 202205 | |||
2 | 刘亿豪 | 大师 | 2053 | 202205 | |||
3 | 赖汉顺 | 大师 | 2007 | 201607 | |||
4 | 张重义 | 大师 | 2004 | 202212 | |||
5 | 卢国龙 | 大师 | 1982 | 202203 | |||
6 | 许正豪 | 甲级 | 1979 | 201712 | |||
7 | 黄俊阳 | 大师 | 1973 | 201701 | |||
8 | 林子冲 | 甲级 | 1970 | 201912 | |||
9 | 林耀森 | 大师 | 1970 | 201707 | |||
10 | 方建明 | 大师 | 1957 | 201607 | |||
11 | 郑祥福 | 大师 | 1953 | 201806 | |||
12 | 邱冠杰 | 甲级 | 1953 | 201701 | |||
13 | 康德荣 | 大师 | 1952 | 201811 | |||
14 | 李国华 | 甲级 | 1939 | 201606 | |||
15 | 胡海宇 | 甲级 | 1936 | 201407 | |||
16 | 侯志雄 | 甲级 | 1936 | 201407 | |||
17 | 周劲程 | 甲级 | 1925 | 202212 | |||
18 | 吴兰香 | 甲级 | 1923 | 202212 | |||
19 | 黄荣岳 | 甲级 | 1920 | 201712 | |||
20 | 赖俊杰 | 甲级 | 1920 | 201612 | |||
21 | 姚捷方 | 大师 | 1919 | 202205 | |||
22 | 廖铭濠 | 甲级 | 1918 | 201306 | |||
23 | 李魁勉 | 甲级 | 1909 | 201906 | |||
24 | 高青松 | 甲级 | 1907 | 202212 | |||
25 | 梁文杰 | 甲级 | 1906 | 201806 | |||
26 | 梁永兴 | 甲级 | 1902 | 201412 | |||
27 | 陈添源 | 甲级 | 1900 | 202205 | |||
28 | 陈茂然 | 甲级 | 1900 | 201806 | |||
29 | 陈俊华 | 甲级 | 1900 | 201712 | |||
30 | 杜安亭 | 甲级 | 1900 | 201607 | |||
31 | 陈靖麟 | 甲级 | 1898 | 201906 | |||
32 | 徐朝晖 | 甲级 | 1896 | 202212 | |||
33 | 许永坤 | 甲级 | 1896 | 201306 | |||
34 | 林超贤 | 甲级 | 1894 | 201712 | |||
35 | 朱永吉 | 大师 | 1892 | 202212 | |||
36 | 吴家乐 | 甲级 | 1891 | 202212 | |||
37 | 罗凌轲 | 甲级 | 1891 | 201906 | |||
38 | 倪福良 | 甲级 | 1885 | 201306 | |||
39 | 方韬 | 甲级 | 1879 | 201806 | |||
40 | 刘伟烈 | 甲级 | 1878 | 202205 | |||
41 | 郑紫贤 | 甲级 | 1874 | 201701 | |||
42 | 徐道嵘 | 甲级 | 1873 | 202212 | |||
43 | 荘锦明 | 甲级 | 1873 | 201806 | |||
44 | 刘怡宏 | 甲级 | 1872 | 202205 | |||
45 | 庄才钧 | 甲级 | 1868 | 201405 | |||
46 | 郭锦聪 | 甲级 | 1866 | 201807 | |||
47 | 郭文达 | 甲级 | 1865 | 201806 | |||
48 | 刘剑慧 | 甲级 | 1863 | 201306 | |||
49 | 刘茂荣 | 甲级 | 1856 | 201701 | |||
50 | 陈中和 | 甲级 | 1849 | 202205 | |||
51 | 熊国玮 | 甲级 | 1849 | 201612 | |||
52 | 李永耀 | 甲级 | 1846 | 201906 | |||
53 | 吕瑞展 | 甲级 | 1844 | 201312 | |||
54 | 蔡俊杰 | 甲级 | 1832 | 201912 | |||
55 | 赵金山 | 甲级 | 1830 | 202205 | |||
56 | 陈世昌 | 甲级 | 1819 | 202212 | |||
57 | 卢俊宇 | 甲级 | 1813 | 201912 | |||
58 | 杜义俊 | 甲级 | 1799 | 201906 | |||
59 | 潘满意 | 甲级 | 1777 | 201712 | |||
60 | 王林 | 甲级 | 1749 | 201912 | |||
61 | 施由炳 | 乙级 | 1747 | 201906 | |||
62 | 巫汉梃 | 乙级 | 1746 | 201506 | |||
63 | 黄晓华 | 乙级 | 1745 | 201812 | |||
64 | 洪顺利 | 乙级 | 1742 | 201306 | |||
65 | 唐永顺 | 乙级 | 1739 | 201712 | |||
66 | 刘怡辉 | 乙级 | 1725 | 202205 | |||
67 | 张舜 | 乙级 | 1709 | 202212 | |||
68 | 陈茗芳 | 甲级 | 1709 | 202205 | |||
69 | 李蒋发 | 乙级 | 1707 | 202205 | |||
70 | 洪天瑞 | 甲级 | 1706 | 201812 | |||
71 | 陈福全 | 乙级 | 1706 | 201807 | |||
72 | 白进义 | 乙级 | 1703 | 201306 | |||
73 | 杜耀宗 | 乙级 | 1702 | 201807 | |||
74 | 张友彬 | 乙级 | 1701 | 201412 | |||
75 | 邵伟霖 | 乙级 | 1700 | 202212 | |||
76 | 冯业凯 | 乙级 | 1700 | 202212 | |||
77 | 陈冠豪 | 乙级 | 1700 | 202205 | |||
78 | 郑晨曦 | 乙级 | 1700 | 202205 | |||
79 | 林俊任 | 乙级 | 1700 | 202205 | |||
80 | 庄奕扬 | 乙级 | 1700 | 202205 | |||
81 | 吴祖愿 | 乙级 | 1700 | 201912 | |||
82 | 钟旻翰 | 乙级 | 1700 | 201906 | |||
83 | 邓锦聪 | 乙级 | 1700 | 201906 | |||
84 | 廖文森 | 乙级 | 1700 | 201906 | |||
85 | 曾晨 | 乙级 | 1700 | 201812 | |||
86 | 梁金财 | 乙级 | 1700 | 201807 | |||
87 | 赖永辉 | 乙级 | 1700 | 201806 | |||
88 | 王健智 | 乙级 | 1700 | 201806 | |||
89 | 林佳庆 | 乙级 | 1700 | 201806 | |||
90 | 许冠铨 | 乙级 | 1700 | 201707 | |||
91 | 王秋园 | 乙级 | 1700 | 201606 | |||
92 | 李俊龙 | 乙级 | 1700 | 201606 | |||
93 | 马惠城 | 乙级 | 1700 | 201506 | |||
94 | 郑奕廷 | 乙级 | 1700 | 201506 | |||
95 | 梁福源 | 乙级 | 1698 | 202212 | |||
96 | 王相赋 | 乙级 | 1696 | 201607 | |||
97 | 符式弘 | 乙级 | 1695 | 201906 | |||
98 | 刘广强 | 乙级 | 1695 | 201807 | |||
99 | 苏盈盈 | 乙级 | 1690 | 201506 | |||
100 | 林家勇 | 乙级 | 1689 | 201807 | |||
101 | 迟益南 | 乙级 | 1689 | 201412 | |||
102 | 洪权利 | 乙级 | 1689 | 201306 | |||
103 | 陈靖凯 | 乙级 | 1688 | 201405 | |||
104 | 陈瞬焯 | 乙级 | 1686 | 201812 | |||
105 | 林清水 | 乙级 | 1684 | 202212 | |||
106 | 陈靖龙 | 乙级 | 1683 | 201607 | |||
107 | 刘廣强 | 乙级 | 1678 | 201407 | |||
108 | 李家俊 | 乙级 | 1675 | 201312 | |||
109 | 刘再成 | 乙级 | 1675 | 201312 | |||
110 | 许重荣 | 乙级 | 1672 | 202205 | |||
111 | 吕良益 | 乙级 | 1672 | 201906 | |||
112 | 吴子文 | 无级 | 1672 | 201607 | |||
113 | 王禄英 | 乙级 | 1670 | 201607 | |||
114 | 洪培荣 | 乙级 | 1669 | 202212 | |||
115 | 宋成华 | 乙级 | 1664 | 202212 | |||
116 | 洪啟明 | 乙级 | 1661 | 202212 | |||
117 | 张顺喜 | 无级 | 1646 | 202212 | |||
118 | 黄志洲 | 无级 | 1612 | 201812 | |||
119 | 汪靖轩 | 无级 | 1605 | 202205 | |||
120 | 李仕维 | 无级 | 1602 | 201707 | |||
121 | 刘俊玮 | 无级 | 1591 | 201707 | |||
122 | 谢长君 | 乙级 | 1589 | 202212 | |||
123 | 刘富强 | 无级 | 1576 | 201707 | |||
124 | 谢昀达 | 无级 | 1569 | 201607 | |||
125 | 黄子昱 | 无级 | 1566 | 201412 | |||
126 | 游智勇 | 无级 | 1564 | 202212 | |||
127 | 刘荣扬 | 无级 | 1563 | 201906 | |||
128 | 陈忠信 | 无级 | 1560 | 201412 | |||
129 | 袁天赐 | 无级 | 1558 | 201912 | |||
130 | 刘顺成 | 无级 | 1558 | 201906 | |||
131 | 谢承毅 | 无级 | 1557 | 201412 | |||
132 | 丁苡昕 | 无级 | 1555 | 201506 | |||
133 | 张树详 | 无级 | 1555 | 201407 | |||
134 | 陈吕凯 | 无级 | 1552 | 202212 | |||
135 | 印伟 | 无级 | 1552 | 202212 | |||
136 | 戴文翔 | 无级 | 1549 | 201606 | |||
137 | 詹其勋 | 无级 | 1549 | 201306 | |||
138 | 陈靖威 | 无级 | 1545 | 202212 | |||
139 | 刘乐 | 无级 | 1545 | 201807 | |||
140 | 张扬 | 无级 | 1544 | 201412 | |||
141 | 王艺飞 | 无级 | 1543 | 201906 | |||
142 | 郑凯文 | 无级 | 1540 | 201407 | |||
143 | 叶德明 | 无级 | 1537 | 201806 | |||
144 | 干智源 | 无级 | 1537 | 201607 | |||
145 | 卢志豪 | 无级 | 1536 | 201906 | |||
146 | 汤建林 | 无级 | 1536 | 201612 | |||
147 | 卓成国 | 无级 | 1536 | 201306 | |||
148 | 张君皓 | 无级 | 1534 | 201612 | |||
149 | 陈永光 | 无级 | 1533 | 201306 | |||
150 | 陈荣安 | 无级 | 1532 | 201906 | |||
151 | 邱佳佳 | 无级 | 1532 | 201405 | |||
152 | 江典川 | 无级 | 1527 | 201606 | |||
153 | 李葆华 | 无级 | 1524 | 201607 | |||
154 | 陈靖媗 | 无级 | 1523 | 201712 | |||
155 | 曾辉明 | 无级 | 1523 | 201407 | |||
156 | 罗进辉 | 无级 | 1522 | 201607 | |||
157 | 张间荣 | 无级 | 1521 | 201405 | |||
158 | 李雯宜 | 无级 | 1520 | 201906 | |||
159 | 翁文龙 | 无级 | 1520 | 201806 | |||
160 | 陈先准 | 无级 | 1520 | 201412 | |||
161 | 洪泉发 | 乙级 | 1519 | 201712 | |||
162 | 沈金辉 | 无级 | 1517 | 201306 | |||
163 | 李志贤 | 无级 | 1515 | 201906 | |||
164 | 蔡嘉明 | 无级 | 1515 | 201407 | |||
165 | 刘羽 | 无级 | 1515 | 201306 | |||
166 | 曾钧湧 | 无级 | 1514 | 201906 | |||
167 | 徐文轩 | 无级 | 1514 | 201506 | |||
168 | 陈君杰 | 无级 | 1514 | 201405 | |||
169 | 侯恺文 | 无级 | 1513 | 201506 | |||
170 | 郭裕荣 | 无级 | 1512 | 202212 | |||
171 | 黄俊杰 | 无级 | 1512 | 201712 | |||
172 | 林志强 | 无级 | 1511 | 202205 | |||
173 | 蔡栩彬 | 无级 | 1508 | 201506 | |||
174 | Phan Van Tuan | 无级 | 1507 | 202205 | |||
175 | 杨友利 | 无级 | 1507 | 201607 | |||
176 | 郑智安 | 无级 | 1505 | 201807 | |||
177 | 黄凯鑫 | 无级 | 1504 | 201906 | |||
178 | 谢伟兴 | 无级 | 1503 | 201407 | |||
179 | 郭正有 | 无级 | 1502 | 201906 | |||
180 | 陈国栋 | 无级 | 1502 | 201807 | |||
181 | 曾健荣 | 无级 | 1500 | 201612 | |||
182 | 陈乃兴 | 无级 | 1500 | 201306 | |||
183 | 王锐荣 | 无级 | 1499 | 201405 | |||
184 | 黄志清 | 无级 | 1498 | 201306 | |||
185 | 陈顺源 | 无级 | 1497 | 201407 | |||
186 | 谢子亮 | 无级 | 1496 | 201812 | |||
187 | 潘胜 | 无级 | 1496 | 201506 | |||
188 | 程章明 | 无级 | 1496 | 201407 | |||
189 | 洪庆炎 | 无级 | 1496 | 201407 | |||
190 | 东尼 | 无级 | 1495 | 201407 | |||
191 | 李岢懃 | 无级 | 1493 | 201806 | |||
192 | 李金发 | 无级 | 1492 | 201807 | |||
193 | 陈政端 | 无级 | 1492 | 201407 | |||
194 | 李鸿泉 | 无级 | 1491 | 202212 | |||
195 | 邓国铭 | 无级 | 1491 | 201707 | |||
196 | 梁燊虢 | 无级 | 1489 | 201607 | |||
197 | 杜伟聪 | 无级 | 1488 | 201712 | |||
198 | 陈奏铭 | 无级 | 1488 | 201707 | |||
199 | 邱国明 | 无级 | 1488 | 201407 | |||
200 | 许毓峰 | 无级 | 1487 | 201612 | |||
201 | 林津铭 | 无级 | 1487 | 201405 | |||
202 | 郑换喜 | 无级 | 1485 | 201405 | |||
203 | 黄康捷 | 无级 | 1484 | 201912 | |||
204 | 梁家豪 | 无级 | 1484 | 201712 | |||
205 | 傅伟杰 | 无级 | 1484 | 201306 | |||
206 | Yu Hwee Teck | 无级 | 1483 | 202212 | |||
207 | 蔡德财 | 无级 | 1483 | 202205 | |||
208 | 陈鸿发 | 无级 | 1483 | 201607 | |||
209 | 吴沐澄 | 无级 | 1483 | 201606 | |||
210 | 蔡恩德 | 无级 | 1482 | 201407 | |||
211 | 陈伟恒 | 无级 | 1481 | 201407 | |||
212 | 林慧亮 | 无级 | 1481 | 201405 | |||
213 | 古文强 | 无级 | 1479 | 201712 | |||
214 | 何华恩 | 无级 | 1478 | 201607 | |||
215 | 王永庆 | 无级 | 1478 | 201506 | |||
216 | 洪健森 | 无级 | 1476 | 202212 | |||
217 | 戴熙恩 | 无级 | 1476 | 201407 | |||
218 | 余添荣 | 无级 | 1476 | 201405 | |||
219 | 陈明光 | 无级 | 1475 | 202212 | |||
220 | 李凯强 | 无级 | 1475 | 202212 | |||
221 | 林小兵 | 无级 | 1475 | 201607 | |||
222 | 吴志勇 | 无级 | 1472 | 202212 | |||
223 | 符显耀 | 无级 | 1472 | 202205 | |||
224 | 刘文强 | 无级 | 1472 | 201712 | |||
225 | 洪明德 | 无级 | 1471 | 201906 | |||
226 | 王崇峻 | 无级 | 1471 | 201607 | |||
227 | 曹钰琛 | 无级 | 1468 | 201912 | |||
228 | 陈深册 | 无级 | 1467 | 201506 | |||
229 | 刘俊贤 | 无级 | 1466 | 202212 | |||
230 | 刘寅之 | 无级 | 1465 | 201306 | |||
231 | 李华兴 | 无级 | 1464 | 202212 | |||
232 | 陈维汉 | 无级 | 1464 | 201306 | |||
233 | 李帅毅 | 无级 | 1461 | 202205 | |||
234 | 邓港腾 | 无级 | 1461 | 201407 | |||
235 | 林立达 | 无级 | 1458 | 201407 | |||
236 | 何剑亮 | 无级 | 1456 | 202212 | |||
237 | 邓维英 | 无级 | 1455 | 202212 | |||
238 | 袁泳龙 | 无级 | 1455 | 202205 | |||
239 | 骆锦源 | 无级 | 1455 | 201712 | |||
240 | 王伟 | 无级 | 1454 | 201807 | |||
241 | 谢林子恒 | 无级 | 1454 | 201506 | |||
242 | 王晨明 | 无级 | 1454 | 201506 | |||
243 | 何伟康 | 无级 | 1454 | 201312 | |||
244 | 陆杰威 | 无级 | 1453 | 201712 | |||
245 | 蔡剑波 | 无级 | 1453 | 201312 | |||
246 | Nguyen P L T | 无级 | 1452 | 201912 | |||
247 | 江振计 | 无级 | 1450 | 201807 | |||
248 | 陈连山 | 无级 | 1450 | 201405 | |||
249 | 王秋迪 | 无级 | 1450 | 201306 | |||
250 | 李万程 | 无级 | 1449 | 201405 | |||
251 | 崔家硕 | 无级 | 1449 | 201306 | |||
252 | 梁玮杰 | 无级 | 1448 | 201912 | |||
253 | 徐泉灶 | 无级 | 1446 | 201906 | |||
254 | 李汉伟 | 无级 | 1446 | 201812 | |||
255 | 张君蔚 | 无级 | 1446 | 201412 | |||
256 | 廖政旭 | 无级 | 1446 | 201407 | |||
257 | 林华丰 | 无级 | 1444 | 201707 | |||
258 | 王子安 | 无级 | 1443 | 201407 | |||
259 | 郑健祥 | 无级 | 1442 | 202212 | |||
260 | 伍顺明 | 无级 | 1441 | 201812 | |||
261 | 杨启豪 | 无级 | 1441 | 201607 | |||
262 | 蔡福霖 | 无级 | 1440 | 201412 | |||
263 | 陈彦麟 | 无级 | 1439 | 201407 | |||
264 | 陈嘉驹 | 无级 | 1439 | 201407 | |||
265 | 孙敬亭 | 无级 | 1437 | 201906 | |||
266 | 蔡坤佑 | 无级 | 1437 | 201612 | |||
267 | 杨轩铭 | 无级 | 1435 | 201405 | |||
268 | 叶伟民 | 无级 | 1432 | 201606 | |||
269 | 谢骏乐 | 无级 | 1431 | 201712 | |||
270 | 梅继隆 | 无级 | 1431 | 201707 | |||
271 | 陈康翔 | 无级 | 1430 | 201812 | |||
272 | 江源泉 | 无级 | 1430 | 201612 | |||
273 | 卢永辉 | 无级 | 1429 | 201306 | |||
274 | 武冠儒 | 无级 | 1427 | 201407 | |||
275 | 李杰行 | 无级 | 1425 | 201912 | |||
276 | 黎致远 | 无级 | 1425 | 201607 | |||
277 | 蒋岳航 | 无级 | 1423 | 201806 | |||
278 | 彭文朝 | 无级 | 1423 | 201506 | |||
279 | 陈其添 | 无级 | 1421 | 201712 | |||
280 | 郑博远 | 无级 | 1419 | 202205 | |||
281 | 金圣 | 无级 | 1418 | 202212 | |||
282 | 何洪承 | 无级 | 1417 | 201606 | |||
283 | 姚永蔚 | 无级 | 1416 | 201707 | |||
284 | 廖得智 | 无级 | 1413 | 201607 | |||
285 | 王振翰 | 无级 | 1412 | 201912 | |||
286 | 许乾亿 | 无级 | 1410 | 202205 | |||
287 | 叶晓棚 | 无级 | 1409 | 201506 | |||
288 | 许延峰 | 无级 | 1409 | 201407 | |||
289 | 黄田俊 | 无级 | 1409 | 201312 | |||
290 | 陈学豪 | 无级 | 1406 | 201707 | |||
291 | 谢承峰 | 无级 | 1405 | 201506 | |||
292 | 陈文健 | 无级 | 1404 | 201506 | |||
293 | 李易恒 | 无级 | 1404 | 201506 | |||
294 | 吴品毅 | 无级 | 1403 | 201506 | |||
295 | 蔡愷骏 | 无级 | 1401 | 202212 | |||
296 | 彭木荣 | 无级 | 1399 | 202212 | |||
297 | 吴羿洁 | 无级 | 1397 | 201812 | |||
298 | 朱悦翔 | 无级 | 1394 | 202205 | |||
299 | 张起硕 | 无级 | 1392 | 202212 | |||
300 | 周信儒 | 无级 | 1392 | 201405 | |||
301 | 陈捷森 | 无级 | 1391 | 201312 | |||
302 | 沈来福 | 无级 | 1390 | 201707 | |||
303 | 王少峰 | 无级 | 1390 | 201606 | |||
304 | 张茗景 | 无级 | 1389 | 201906 | |||
305 | 魏志偉 | 无级 | 1386 | 202212 | |||
306 | 吴金波 | 无级 | 1386 | 201612 | |||
307 | 吴得顺 | 无级 | 1385 | 202212 | |||
308 | Ariel Isabelle | 无级 | 1382 | 201807 | |||
309 | 黄鼎峰 | 无级 | 1379 | 201707 | |||
310 | 许安康 | 无级 | 1379 | 201707 | |||
311 | 陈义杰 | 无级 | 1378 | 201806 | |||
312 | 罗凌亚 | 无级 | 1377 | 201806 | |||
313 | 蒋永光 | 无级 | 1377 | 201606 | |||
314 | 蔡卓洲 | 无级 | 1375 | 201806 | |||
315 | 赖颖正 | 无级 | 1373 | 201707 | |||
316 | 苏添福 | 无级 | 1372 | 202205 | |||
317 | 牛鸿瑞 | 无级 | 1370 | 202205 | |||
318 | 陈殷豪 | 无级 | 1368 | 202205 | |||
319 | 陈纬捷 | 无级 | 1368 | 201906 | |||
320 | 陈启璇 | 无级 | 1368 | 201906 | |||
321 | 周书磊 | 无级 | 1356 | 202205 | |||
322 | 吴品均 | 无级 | 1356 | 201606 | |||
323 | 孙进坤 | 无级 | 1355 | 201906 | |||
324 | 程沛恒 | 无级 | 1354 | 202205 | |||
325 | 蔡捷伟 | 无级 | 1353 | 201606 | |||
326 | 彭睿颖 | 无级 | 1347 | 201906 | |||
327 | 彭劲霖 | 无级 | 1345 | 201912 | |||
328 | 余重衡 | 无级 | 1345 | 201912 | |||
329 | 贺越 | 无级 | 1343 | 201806 | |||
330 | 施翊辛 | 无级 | 1339 | 201807 | |||
331 | 赵以诺 | 无级 | 1338 | 202205 | |||
332 | 符永超 | 无级 | 1336 | 201506 | |||
333 | 黄有成 | 无级 | 1335 | 202212 | |||
334 | 张恒硕 | 无级 | 1330 | 201912 | |||
335 | 陈俊豪 | 无级 | 1324 | 201806 | |||
336 | 吴迅磊 | 无级 | 1317 | 201912 | |||
337 | 张恒尉 | 无级 | 1308 | 201912 | |||
338 | 陈雍妮 | 无级 | 1305 | 201912 | |||
339 | 刘启谦 | 无级 | 1288 | 201912 | |||
340 | 郭志强 | 无级 | 1285 | 201906 | |||
341 | 陈信尧 | 无级 | 1282 | 201506 | |||
342 | 林庆发 | 无级 | 1281 | 201506 | |||
343 | 甘汉伟 | 无级 | 1277 | 201807 | |||
344 | 欧捷 | 无级 | 1275 | 201506 | |||
345 | 陈適熙 | 无级 | 1274 | 201806 | |||
346 | 蔡劭阳 | 无级 | 1270 | 201912 | |||
347 | 马毅恩 | 无级 | 1264 | 201906 | |||
348 | 孙颖文 | 无级 | 1259 | 202212 | |||
349 | 刘秉轩 | 无级 | 1255 | 201607 | |||
350 | 蔡爱佳 | 无级 | 1253 | 202212 | |||
351 | 周恩麒 | 无级 | 1251 | 201906 | |||
352 | 江玉琢 | 无级 | 1245 | 201912 | |||
353 | 陈劭韋 | 无级 | 1241 | 201906 | |||
354 | 蔡舒惠 | 无级 | 1232 | 201912 | |||
355 | 张永胜 | 无级 | 1220 | 201606 |
数据更新 31 May, 2022
累积”有级棋士序分”达6分者,将颁予象棋大师称号。
S/No | 棋手姓名 | 序分 |
---|---|---|
1 | 林源福 | 4 |
2 | 刘易文 | 2 |
3 | 周文忠 | 2 |
4 | 廖铭濠 | 2 |
5 | 张勋 | 2 |
6 | 方韬 | 2 |
7 | 李国华 | 2 |
8 | 杨世民 | 2 |
9 | 林关浩 | 2 |
10 | 林金星 | 2 |
11 | 梁文杰 | 2 |
12 | 梁永兴 | 2 |
13 | 沈荣春 | 2 |
14 | 熊国玮 | 2 |
15 | 苏琛富 | 2 |
16 | 许正豪 | 2 |
17 | 赖亿祥 | 2 |
18 | 郭家铭 | 2 |
19 | 陈成贵 | 2 |
20 | 陈有福 | 2 |
21 | 黄荣岳 | 2 |
数据更新 29 Dec, 2022
S/No | 棋手姓名 | 级别 | 序分 |
---|---|---|---|
1 | 游智勇 | 无级 | 2 |
2 | 印伟 | 无级 | 2 |
3 | 汪靖轩 | 无级 | 2 |
4 | 李帅毅 | 无级 | 2 |
5 | 蔡德财 | 无级 | 2 |
6 | 林志强 | 无级 | 2 |
7 | 刘顺成 | 无级 | 2 |
8 | 陈荣安 | 无级 | 2 |
9 | 李雯宜 | 无级 | 2 |
10 | 陈吕凯 | 无级 | 1 |
11 | Phan Van Tuan | 无级 | 1 |
12 | 郑健祥 | 无级 | 1 |
13 | 郑博远 | 无级 | 1 |
14 | 许乾亿 | 无级 | 1 |
15 | 叶德明 | 无级 | 1 |
16 | 翁文龙 | 无级 | 1 |
17 | 徐泉灶 | 无级 | 1 |
18 | 卢志豪 | 无级 | 1 |
19 | 王艺飞 | 无级 | 1 |
20 | 黄康捷 | 无级 | 1 |
数据更新 31 May, 2022
S/No | 年度 | 棋手姓名 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 刘亿豪 | 象棋大师 | |
2 | 2019 | 张重义 | 象棋大师 | |
3 | 2018 | 姚捷方 | 象棋大师 | |
4 | 2018 | 卢国龙 | 象棋大师 | |
5 | 2016 | 朱永吉 | 象棋大师 | |
6 | 2015 | 黄俊阳 | 象棋大师 | |
7 | 2007 | 吴宗翰 | 象棋大师 | |
8 | 2005 | 黄俊铭 | 象棋大师 | |
9 | 2002 | 赖汉顺 | 象棋大师 | |
10 | 2000 | 莫文耀 | 象棋大师 | |
11 | 1998 | 杨伟光 | 象棋大师 | |
12 | 1997 | 林耀森 | 象棋大师 | |
13 | 1996 | 康德荣 | 象棋大师 | |
14 | 1995 | 许信 | 象棋大师 | |
15 | 1993 | 方建明 | 象棋大师 | |
16 | 1992 | 苏劲连 | 象棋大师 | |
17 | 1991 | 郑海文 | 象棋大师 | |
18 | 1989 | 李庆先 | 象棋大师 | |
19 | 1988 | 黄德兴 | 象棋大师 | |
20 | 1987 | 郭来兴 | 象棋大师 | |
21 | 1987 | 郑祥福 | 象棋大师 |
Page updated 19 March, 2023