数据更新 30 Jun, 2023
排名 | 比赛员 | 级别 | 等级分 | 近期参赛 日期 (YYYYMM) |
---|---|---|---|---|
1 | 吴宗翰 | 大师 | 2124 | 202306 |
2 | 刘亿豪 | 大师 | 2047 | 202306 |
3 | 赖汉顺 | 大师 | 2007 | 201607 |
4 | 张重义 | 大师 | 2004 | 202212 |
5 | 许正豪 | 甲级 | 1999 | 202306 |
6 | 黄俊阳 | 大师 | 1973 | 201701 |
7 | 林子冲 | 甲级 | 1970 | 201912 |
8 | 林耀森 | 大师 | 1970 | 201707 |
9 | 方建明 | 大师 | 1957 | 201607 |
10 | 郑祥福 | 大师 | 1953 | 201806 |
11 | 邱冠杰 | 甲级 | 1953 | 201701 |
12 | 康德荣 | 大师 | 1952 | 201811 |
13 | 卢国龙 | 大师 | 1939 | 202306 |
14 | 李国华 | 甲级 | 1939 | 201606 |
15 | 吴兰香 | 甲级 | 1939 | 202306 |
16 | 侯志雄 | 甲级 | 1936 | 201407 |
17 | 胡海宇 | 甲级 | 1936 | 201407 |
18 | 周劲程 | 甲级 | 1935 | 202306 |
19 | 黄荣岳 | 甲级 | 1920 | 201712 |
20 | 赖俊杰 | 甲级 | 1920 | 201612 |
21 | 姚捷方 | 大师 | 1919 | 202205 |
22 | 廖铭濠 | 甲级 | 1918 | 201306 |
23 | 李魁勉 | 甲级 | 1909 | 201906 |
24 | 高青松 | 甲级 | 1907 | 202212 |
25 | 梁文杰 | 甲级 | 1906 | 201806 |
26 | 梁永兴 | 甲级 | 1902 | 201412 |
27 | 刘怡辉 | 甲级 | 1900 | 202306 |
28 | 廖文杰 | 甲级 | 1900 | 202306 |
29 | 陈茂然 | 甲级 | 1900 | 201806 |
30 | 陈俊华 | 甲级 | 1900 | 201712 |
31 | 杜安亭 | 甲级 | 1900 | 201607 |
32 | 徐朝晖 | 甲级 | 1899 | 202306 |
33 | 陈靖麟 | 甲级 | 1898 | 201906 |
34 | 许永坤 | 甲级 | 1896 | 201306 |
35 | 林超贤 | 甲级 | 1894 | 201712 |
36 | 吴家乐 | 甲级 | 1892 | 202306 |
37 | 罗凌轲 | 甲级 | 1891 | 201906 |
38 | 朱永吉 | 大师 | 1885 | 202306 |
39 | 倪福良 | 甲级 | 1885 | 201306 |
40 | 方韬 | 甲级 | 1879 | 201806 |
41 | 刘伟烈 | 甲级 | 1878 | 202205 |
42 | 郑紫贤 | 甲级 | 1874 | 201701 |
43 | 荘锦明 | 甲级 | 1873 | 201806 |
44 | 庄才钧 | 甲级 | 1868 | 201405 |
45 | 郭锦聪 | 甲级 | 1866 | 201807 |
46 | 郭文达 | 甲级 | 1865 | 201806 |
47 | 刘剑慧 | 甲级 | 1863 | 201306 |
48 | 徐道嵘 | 甲级 | 1860 | 202306 |
49 | 陈添源 | 甲级 | 1859 | 202306 |
50 | 刘茂荣 | 甲级 | 1856 | 201701 |
51 | 熊国玮 | 甲级 | 1849 | 201612 |
52 | 李永耀 | 甲级 | 1844 | 202306 |
53 | 吕瑞展 | 甲级 | 1844 | 201312 |
54 | 赵金山 | 甲级 | 1840 | 202306 |
55 | 陈中和 | 甲级 | 1837 | 202306 |
56 | 刘怡宏 | 甲级 | 1833 | 202306 |
57 | 蔡俊杰 | 甲级 | 1832 | 201912 |
58 | 卢俊宇 | 甲级 | 1813 | 201912 |
59 | 杜义俊 | 甲级 | 1799 | 201906 |
60 | 潘满意 | 甲级 | 1777 | 201712 |
61 | 陈世昌 | 甲级 | 1754 | 202306 |
62 | 王林 | 甲级 | 1749 | 201912 |
63 | 施由炳 | 乙级 | 1747 | 201906 |
64 | 巫汉梃 | 乙级 | 1746 | 201506 |
65 | 黄晓华 | 乙级 | 1745 | 201812 |
66 | 洪顺利 | 乙级 | 1742 | 201306 |
67 | 唐永顺 | 乙级 | 1739 | 201712 |
68 | 梁福源 | 乙级 | 1731 | 202306 |
69 | 李俊龙 | 乙级 | 1728 | 202306 |
70 | 陈茗芳 | 甲级 | 1728 | 202306 |
71 | 钟旻翰 | 乙级 | 1720 | 202306 |
72 | 张舜 | 乙级 | 1709 | 202212 |
73 | 李蒋发 | 乙级 | 1707 | 202205 |
74 | 洪天瑞 | 甲级 | 1706 | 201812 |
75 | 陈福全 | 乙级 | 1706 | 201807 |
76 | 白进义 | 乙级 | 1703 | 201306 |
77 | 杜耀宗 | 乙级 | 1702 | 201807 |
78 | 张友彬 | 乙级 | 1701 | 201412 |
79 | Phan Van Tuan | 乙级 | 1700 | 202306 |
80 | 朱泉源 | 乙级 | 1700 | 202306 |
81 | 梁啟雲 | 乙级 | 1700 | 202306 |
82 | 游智勇 | 乙级 | 1700 | 202306 |
83 | 冯业凯 | 乙级 | 1700 | 202212 |
84 | 邵伟霖 | 乙级 | 1700 | 202212 |
85 | 庄奕扬 | 乙级 | 1700 | 202205 |
86 | 林俊任 | 乙级 | 1700 | 202205 |
87 | 陈冠豪 | 乙级 | 1700 | 202205 |
88 | 吴祖愿 | 乙级 | 1700 | 201912 |
89 | 廖文森 | 乙级 | 1700 | 201906 |
90 | 邓锦聪 | 乙级 | 1700 | 201906 |
91 | 曾晨 | 乙级 | 1700 | 201812 |
92 | 梁金财 | 乙级 | 1700 | 201807 |
93 | 林佳庆 | 乙级 | 1700 | 201806 |
94 | 王健智 | 乙级 | 1700 | 201806 |
95 | 赖永辉 | 乙级 | 1700 | 201806 |
96 | 许冠铨 | 乙级 | 1700 | 201707 |
97 | 王秋园 | 乙级 | 1700 | 201606 |
98 | 郑奕廷 | 乙级 | 1700 | 201506 |
99 | 马惠城 | 乙级 | 1700 | 201506 |
100 | 王相赋 | 乙级 | 1696 | 201607 |
101 | 符式弘 | 乙级 | 1695 | 201906 |
102 | 刘广强 | 乙级 | 1695 | 201807 |
103 | 苏盈盈 | 乙级 | 1690 | 201506 |
104 | 郑晨曦 | 乙级 | 1689 | 202306 |
105 | 林家勇 | 乙级 | 1689 | 201807 |
106 | 迟益南 | 乙级 | 1689 | 201412 |
107 | 洪权利 | 乙级 | 1689 | 201306 |
108 | 陈靖凯 | 乙级 | 1688 | 201405 |
109 | 陈瞬焯 | 乙级 | 1686 | 201812 |
110 | 林清水 | 乙级 | 1684 | 202212 |
111 | 陈靖龙 | 乙级 | 1683 | 201607 |
112 | 刘廣强 | 乙级 | 1678 | 201407 |
113 | 宋成华 | 乙级 | 1676 | 202306 |
114 | 刘再成 | 乙级 | 1675 | 201312 |
115 | 李家俊 | 乙级 | 1675 | 201312 |
116 | 许重荣 | 乙级 | 1672 | 202205 |
117 | 吕良益 | 乙级 | 1672 | 201906 |
118 | 吴子文 | 无级 | 1672 | 201607 |
119 | 王禄英 | 乙级 | 1670 | 201607 |
120 | 洪啟明 | 乙级 | 1661 | 202212 |
121 | 洪培荣 | 乙级 | 1656 | 202306 |
122 | 张顺喜 | 无级 | 1646 | 202212 |
123 | 汪靖轩 | 无级 | 1613 | 202306 |
124 | 黄志洲 | 无级 | 1612 | 201812 |
125 | 刘俊玮 | 无级 | 1591 | 201707 |
126 | 谢长君 | 乙级 | 1589 | 202212 |
127 | 陈吕凯 | 无级 | 1588 | 202306 |
128 | 刘富强 | 无级 | 1576 | 201707 |
129 | 曾钧湧 | 无级 | 1570 | 202306 |
130 | 谢昀达 | 无级 | 1569 | 201607 |
131 | 黄子昱 | 无级 | 1566 | 201412 |
132 | 刘荣扬 | 无级 | 1563 | 201906 |
133 | 陈忠信 | 无级 | 1560 | 201412 |
134 | 袁天赐 | 无级 | 1558 | 201912 |
135 | 刘顺成 | 无级 | 1558 | 201906 |
136 | 谢承毅 | 无级 | 1557 | 201412 |
137 | 丁苡昕 | 无级 | 1555 | 201506 |
138 | 张树详 | 无级 | 1555 | 201407 |
139 | 李俊辉 | 无级 | 1552 | 202306 |
140 | 印伟 | 无级 | 1552 | 202212 |
141 | 庄世昌 | 无级 | 1551 | 202306 |
142 | 戴文翔 | 无级 | 1549 | 201606 |
143 | 詹其勋 | 无级 | 1549 | 201306 |
144 | 吴福能 | 无级 | 1547 | 202306 |
145 | 陈靖威 | 无级 | 1545 | 202212 |
146 | 刘乐 | 无级 | 1545 | 201807 |
147 | 陈衛国 | 无级 | 1544 | 202306 |
148 | 张扬 | 无级 | 1544 | 201412 |
149 | 王艺飞 | 无级 | 1543 | 201906 |
150 | 郑凯文 | 无级 | 1540 | 201407 |
151 | 李仕维 | 无级 | 1537 | 202306 |
152 | 叶德明 | 无级 | 1537 | 201806 |
153 | 干智源 | 无级 | 1537 | 201607 |
154 | 汤建林 | 无级 | 1536 | 201612 |
155 | 卓成国 | 无级 | 1536 | 201306 |
156 | 张君皓 | 无级 | 1534 | 201612 |
157 | 陈永光 | 无级 | 1533 | 201306 |
158 | 陈荣安 | 无级 | 1532 | 201906 |
159 | 邱佳佳 | 无级 | 1532 | 201405 |
160 | 汪新月 | 无级 | 1529 | 202306 |
161 | 江典川 | 无级 | 1527 | 201606 |
162 | 杨霖 | 无级 | 1525 | 202306 |
163 | 李葆华 | 无级 | 1524 | 201607 |
164 | 陈靖媗 | 无级 | 1523 | 201712 |
165 | 曾辉明 | 无级 | 1523 | 201407 |
166 | 尹治宏 | 无级 | 1521 | 202306 |
167 | 张间荣 | 无级 | 1521 | 201405 |
168 | 李雯宜 | 无级 | 1520 | 201906 |
169 | 翁文龙 | 无级 | 1520 | 201806 |
170 | 陈先准 | 无级 | 1520 | 201412 |
171 | 洪泉发 | 乙级 | 1519 | 201712 |
172 | 卢志豪 | 无级 | 1518 | 202306 |
173 | 沈金辉 | 无级 | 1517 | 201306 |
174 | 李志贤 | 无级 | 1515 | 201906 |
175 | 蔡嘉明 | 无级 | 1515 | 201407 |
176 | 刘羽 | 无级 | 1515 | 201306 |
177 | 徐文轩 | 无级 | 1514 | 201506 |
178 | 陈君杰 | 无级 | 1514 | 201405 |
179 | 王康全 | 无级 | 1513 | 202306 |
180 | 侯恺文 | 无级 | 1513 | 201506 |
181 | 黄俊杰 | 无级 | 1512 | 201712 |
182 | 罗进辉 | 无级 | 1511 | 202306 |
183 | 林志强 | 无级 | 1511 | 202205 |
184 | 蔡栩彬 | 无级 | 1508 | 201506 |
185 | 杨友利 | 无级 | 1507 | 201607 |
186 | 郑智安 | 无级 | 1505 | 201807 |
187 | 黄凯鑫 | 无级 | 1504 | 201906 |
188 | 庄燊磊 | 无级 | 1503 | 202306 |
189 | 谢伟兴 | 无级 | 1503 | 201407 |
190 | 陈国栋 | 无级 | 1502 | 201807 |
191 | 曾健荣 | 无级 | 1500 | 201612 |
192 | 陈乃兴 | 无级 | 1500 | 201306 |
193 | 王锐荣 | 无级 | 1499 | 201405 |
194 | 黄志清 | 无级 | 1498 | 201306 |
195 | 陈顺源 | 无级 | 1497 | 201407 |
196 | 谢子亮 | 无级 | 1496 | 201812 |
197 | 潘胜 | 无级 | 1496 | 201506 |
198 | 洪庆炎 | 无级 | 1496 | 201407 |
199 | 程章明 | 无级 | 1496 | 201407 |
200 | 陈明光 | 无级 | 1495 | 202306 |
201 | 东尼 | 无级 | 1495 | 201407 |
202 | 郭裕荣 | 无级 | 1493 | 202306 |
203 | 李岢懃 | 无级 | 1493 | 201806 |
204 | 李金发 | 无级 | 1492 | 201807 |
205 | 陈政端 | 无级 | 1492 | 201407 |
206 | 邓国铭 | 无级 | 1491 | 201707 |
207 | 梁燊虢 | 无级 | 1489 | 201607 |
208 | 李华兴 | 无级 | 1488 | 202306 |
209 | 杜伟聪 | 无级 | 1488 | 201712 |
210 | 陈奏铭 | 无级 | 1488 | 201707 |
211 | 邱国明 | 无级 | 1488 | 201407 |
212 | 郭正有 | 无级 | 1487 | 202306 |
213 | 许毓峰 | 无级 | 1487 | 201612 |
214 | 林津铭 | 无级 | 1487 | 201405 |
215 | 郑换喜 | 无级 | 1485 | 201405 |
216 | 黄康捷 | 无级 | 1484 | 201912 |
217 | 梁家豪 | 无级 | 1484 | 201712 |
218 | 傅伟杰 | 无级 | 1484 | 201306 |
219 | Yu Hwee Teck | 无级 | 1483 | 202212 |
220 | 陈鸿发 | 无级 | 1483 | 201607 |
221 | 吴沐澄 | 无级 | 1483 | 201606 |
222 | 蔡恩德 | 无级 | 1482 | 201407 |
223 | 陈伟恒 | 无级 | 1481 | 201407 |
224 | 林慧亮 | 无级 | 1481 | 201405 |
225 | 古文强 | 无级 | 1479 | 201712 |
226 | 何华恩 | 无级 | 1478 | 201607 |
227 | 王永庆 | 无级 | 1478 | 201506 |
228 | 洪健森 | 无级 | 1476 | 202212 |
229 | 戴熙恩 | 无级 | 1476 | 201407 |
230 | 余添荣 | 无级 | 1476 | 201405 |
231 | 李凯强 | 无级 | 1475 | 202212 |
232 | 林小兵 | 无级 | 1475 | 201607 |
233 | 李鸿泉 | 无级 | 1474 | 202306 |
234 | 蔡德财 | 无级 | 1473 | 202306 |
235 | 吴志勇 | 无级 | 1472 | 202212 |
236 | 符显耀 | 无级 | 1472 | 202205 |
237 | 刘文强 | 无级 | 1472 | 201712 |
238 | 洪明德 | 无级 | 1471 | 201906 |
239 | 王崇峻 | 无级 | 1471 | 201607 |
240 | 曹钰琛 | 无级 | 1468 | 201912 |
241 | 陈深册 | 无级 | 1467 | 201506 |
242 | 刘俊贤 | 无级 | 1466 | 202212 |
243 | 刘寅之 | 无级 | 1465 | 201306 |
244 | 陈维汉 | 无级 | 1464 | 201306 |
245 | 洪康乐 | 无级 | 1462 | 202306 |
246 | 李帅毅 | 无级 | 1461 | 202205 |
247 | 邓港腾 | 无级 | 1461 | 201407 |
248 | 钟伟明 | 无级 | 1460 | 202306 |
249 | 蔡宗祥 | 无级 | 1459 | 202306 |
250 | 李威駿 | 无级 | 1458 | 202306 |
251 | 林立达 | 无级 | 1458 | 201407 |
252 | 林谨萱 | 无级 | 1458 | 202306 |
253 | 何剑亮 | 无级 | 1456 | 202212 |
254 | 袁泳龙 | 无级 | 1455 | 202205 |
255 | 骆锦源 | 无级 | 1455 | 201712 |
256 | 廖文钦 | 无级 | 1454 | 202306 |
257 | 王伟 | 无级 | 1454 | 201807 |
258 | 王晨明 | 无级 | 1454 | 201506 |
259 | 谢林子恒 | 无级 | 1454 | 201506 |
260 | 何伟康 | 无级 | 1454 | 201312 |
261 | 黄翎祐 | 无级 | 1453 | 202306 |
262 | 陆杰威 | 无级 | 1453 | 201712 |
263 | 蔡剑波 | 无级 | 1453 | 201312 |
264 | Nguyen P L T | 无级 | 1452 | 201912 |
265 | 邓维英 | 无级 | 1451 | 202306 |
266 | 江振计 | 无级 | 1450 | 201807 |
267 | 陈连山 | 无级 | 1450 | 201405 |
268 | 王秋迪 | 无级 | 1450 | 201306 |
269 | 郑健祥 | 无级 | 1449 | 202306 |
270 | 李万程 | 无级 | 1449 | 201405 |
271 | 崔家硕 | 无级 | 1449 | 201306 |
272 | 梁玮杰 | 无级 | 1448 | 201912 |
273 | 徐泉灶 | 无级 | 1446 | 201906 |
274 | 李汉伟 | 无级 | 1446 | 201812 |
275 | 张君蔚 | 无级 | 1446 | 201412 |
276 | 廖政旭 | 无级 | 1446 | 201407 |
277 | 林勤忠 | 无级 | 1444 | 202306 |
278 | 林华丰 | 无级 | 1444 | 201707 |
279 | 王子安 | 无级 | 1443 | 201407 |
280 | 许乾亿 | 无级 | 1441 | 202306 |
281 | 伍顺明 | 无级 | 1441 | 201812 |
282 | 杨启豪 | 无级 | 1441 | 201607 |
283 | 劉育銘 | 无级 | 1440 | 202306 |
284 | 蔡福霖 | 无级 | 1440 | 201412 |
285 | 陈嘉驹 | 无级 | 1439 | 201407 |
286 | 陈彦麟 | 无级 | 1439 | 201407 |
287 | 孙敬亭 | 无级 | 1437 | 201906 |
288 | 蔡坤佑 | 无级 | 1437 | 201612 |
289 | Adithya Prasad | 无级 | 1436 | 202306 |
290 | 杨轩铭 | 无级 | 1435 | 201405 |
291 | 姚智瀚 | 无级 | 1432 | 202306 |
292 | 叶伟民 | 无级 | 1432 | 201606 |
293 | 陈千爱 | 无级 | 1432 | 202306 |
294 | 谢骏乐 | 无级 | 1431 | 201712 |
295 | 梅继隆 | 无级 | 1431 | 201707 |
296 | 陈康翔 | 无级 | 1430 | 201812 |
297 | 江源泉 | 无级 | 1430 | 201612 |
298 | 卢永辉 | 无级 | 1429 | 201306 |
299 | 黄有成 | 无级 | 1427 | 202306 |
300 | 武冠儒 | 无级 | 1427 | 201407 |
301 | 苏星光 | 无级 | 1426 | 202306 |
302 | 李杰行 | 无级 | 1425 | 201912 |
303 | 黎致远 | 无级 | 1425 | 201607 |
304 | 蒋岳航 | 无级 | 1423 | 201806 |
305 | 彭文朝 | 无级 | 1423 | 201506 |
306 | 陈其添 | 无级 | 1421 | 201712 |
307 | 郑博远 | 无级 | 1419 | 202205 |
308 | 金圣 | 无级 | 1418 | 202212 |
309 | 彭木荣 | 无级 | 1417 | 202306 |
310 | 何洪承 | 无级 | 1417 | 201606 |
311 | 姚永蔚 | 无级 | 1416 | 201707 |
312 | 张永源 | 无级 | 1413 | 202306 |
313 | 廖得智 | 无级 | 1413 | 201607 |
314 | 王振翰 | 无级 | 1412 | 201912 |
315 | 叶晓棚 | 无级 | 1409 | 201506 |
316 | 许延峰 | 无级 | 1409 | 201407 |
317 | 黄田俊 | 无级 | 1409 | 201312 |
318 | 陈学豪 | 无级 | 1406 | 201707 |
319 | 谢承峰 | 无级 | 1405 | 201506 |
320 | 李易恒 | 无级 | 1404 | 201506 |
321 | 陈文健 | 无级 | 1404 | 201506 |
322 | 吴得顺 | 无级 | 1403 | 202306 |
323 | 吴品毅 | 无级 | 1403 | 201506 |
324 | 蔡愷骏 | 无级 | 1401 | 202212 |
325 | 吴羿洁 | 无级 | 1397 | 201812 |
326 | 朱悦翔 | 无级 | 1394 | 202205 |
327 | 张起硕 | 无级 | 1392 | 202212 |
328 | 周信儒 | 无级 | 1392 | 201405 |
329 | 陈捷森 | 无级 | 1391 | 201312 |
330 | 沈来福 | 无级 | 1390 | 201707 |
331 | 王少峰 | 无级 | 1390 | 201606 |
332 | 张茗景 | 无级 | 1389 | 201906 |
333 | 魏志偉 | 无级 | 1386 | 202306 |
334 | 吴金波 | 无级 | 1386 | 201612 |
335 | Ariel Isabelle | 无级 | 1382 | 201807 |
336 | 周书磊 | 无级 | 1379 | 202306 |
337 | 许安康 | 无级 | 1379 | 201707 |
338 | 黄鼎峰 | 无级 | 1379 | 201707 |
339 | 陈义杰 | 无级 | 1378 | 201806 |
340 | 罗凌亚 | 无级 | 1377 | 201806 |
341 | 蒋永光 | 无级 | 1377 | 201606 |
342 | 蔡卓洲 | 无级 | 1375 | 201806 |
343 | 陈籽崴 | 无级 | 1373 | 202306 |
344 | 赖颖正 | 无级 | 1373 | 201707 |
345 | 苏添福 | 无级 | 1372 | 202205 |
346 | 牛鸿瑞 | 无级 | 1370 | 202205 |
347 | 陈殷豪 | 无级 | 1369 | 202306 |
348 | 陈启璇 | 无级 | 1368 | 201906 |
349 | 陈纬捷 | 无级 | 1368 | 201906 |
350 | 吴品均 | 无级 | 1356 | 201606 |
351 | 孙进坤 | 无级 | 1355 | 201906 |
352 | 蔡捷伟 | 无级 | 1353 | 201606 |
353 | 彭睿颖 | 无级 | 1347 | 201906 |
354 | 余重衡 | 无级 | 1345 | 201912 |
355 | 彭劲霖 | 无级 | 1345 | 201912 |
356 | 贺越 | 无级 | 1343 | 201806 |
357 | 程沛恒 | 无级 | 1340 | 202306 |
358 | 施翊辛 | 无级 | 1339 | 201807 |
359 | 赵以诺 | 无级 | 1338 | 202205 |
360 | 符永超 | 无级 | 1336 | 201506 |
361 | 黄有成 | 无级 | 1335 | 202212 |
362 | 张恒硕 | 无级 | 1330 | 201912 |
363 | 陈俊豪 | 无级 | 1324 | 201806 |
364 | 孙颖文 | 无级 | 1323 | 202306 |
365 | 吴迅磊 | 无级 | 1317 | 201912 |
366 | 张恒尉 | 无级 | 1308 | 201912 |
367 | 陈雍妮 | 无级 | 1305 | 201912 |
368 | 蔡凯循 | 无级 | 1299 | 202306 |
369 | 蔡爱佳 | 无级 | 1299 | 202306 |
370 | 王梓瑞 | 无级 | 1291 | 202306 |
371 | 刘启谦 | 无级 | 1288 | 201912 |
372 | 郭志强 | 无级 | 1285 | 201906 |
373 | 陈信尧 | 无级 | 1282 | 201506 |
374 | 林庆发 | 无级 | 1281 | 201506 |
375 | 甘汉伟 | 无级 | 1277 | 201807 |
376 | 欧捷 | 无级 | 1275 | 201506 |
377 | 陈適熙 | 无级 | 1274 | 201806 |
378 | 蔡劭阳 | 无级 | 1270 | 201912 |
379 | 马毅恩 | 无级 | 1264 | 201906 |
380 | 刘秉轩 | 无级 | 1255 | 201607 |
381 | 周恩麒 | 无级 | 1248 | 202306 |
382 | 江玉琢 | 无级 | 1245 | 201912 |
383 | 陈劭韋 | 无级 | 1241 | 201906 |
384 | 蔡舒惠 | 无级 | 1232 | 201912 |
385 | 张永胜 | 无级 | 1220 | 201606 |
数据更新 30 Jun, 2023
累积”有级棋士序分”达6分者,将颁予象棋大师称号。
S/No | 棋手姓名 | 序分 |
---|---|---|
1 | 许正豪 | 4 |
2 | 林源福 | 4 |
3 | 刘易文 | 2 |
4 | 周文忠 | 2 |
5 | 廖铭濠 | 2 |
6 | 张勋 | 2 |
7 | 方韬 | 2 |
8 | 李国华 | 2 |
9 | 杨世民 | 2 |
10 | 林关浩 | 2 |
11 | 林金星 | 2 |
12 | 梁文杰 | 2 |
13 | 梁永兴 | 2 |
14 | 沈荣春 | 2 |
15 | 熊国玮 | 2 |
16 | 苏琛富 | 2 |
17 | 赖亿祥 | 2 |
18 | 郭家铭 | 2 |
19 | 陈成贵 | 2 |
20 | 陈有福 | 2 |
21 | 黄荣岳 | 2 |
数据更新 30 Jun, 2023
S/No | 棋手姓名 | 级别 | 序分 |
---|---|---|---|
1 | 陈吕凯 | 无级 | 3 |
2 | 汪靖轩 | 无级 | 3 |
3 | 庄世昌 | 无级 | 2 |
4 | 曾钧湧 | 无级 | 2 |
5 | 李俊辉 | 无级 | 2 |
6 | 刘顺成 | 无级 | 2 |
7 | 印伟 | 无级 | 2 |
8 | 李帅毅 | 无级 | 2 |
9 | 李雯宜 | 无级 | 2 |
10 | 蔡德财 | 无级 | 2 |
11 | 陈荣安 | 无级 | 2 |
12 | 吴福能 | 无级 | 1 |
13 | 杨霖 | 无级 | 1 |
14 | 陈衛国 | 无级 | 1 |
15 | 卢志豪 | 无级 | 1 |
16 | 徐泉灶 | 无级 | 1 |
17 | 王艺飞 | 无级 | 1 |
18 | 许乾亿 | 无级 | 1 |
19 | 郑健祥 | 无级 | 1 |
20 | 郑博远 | 无级 | 1 |
21 | 黄康捷 | 无级 | 1 |
数据更新 31 May, 2022
S/No | 年度 | 棋手姓名 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 刘亿豪 | 象棋大师 | |
2 | 2019 | 张重义 | 象棋大师 | |
3 | 2018 | 姚捷方 | 象棋大师 | |
4 | 2018 | 卢国龙 | 象棋大师 | |
5 | 2016 | 朱永吉 | 象棋大师 | |
6 | 2015 | 黄俊阳 | 象棋大师 | |
7 | 2007 | 吴宗翰 | 象棋大师 | |
8 | 2005 | 黄俊铭 | 象棋大师 | |
9 | 2002 | 赖汉顺 | 象棋大师 | |
10 | 2000 | 莫文耀 | 象棋大师 | |
11 | 1998 | 杨伟光 | 象棋大师 | |
12 | 1997 | 林耀森 | 象棋大师 | |
13 | 1996 | 康德荣 | 象棋大师 | |
14 | 1995 | 许信 | 象棋大师 | |
15 | 1993 | 方建明 | 象棋大师 | |
16 | 1992 | 苏劲连 | 象棋大师 | |
17 | 1991 | 郑海文 | 象棋大师 | |
18 | 1989 | 李庆先 | 象棋大师 | |
19 | 1988 | 黄德兴 | 象棋大师 | |
20 | 1987 | 郭来兴 | 象棋大师 | |
21 | 1987 | 郑祥福 | 象棋大师 |
Page updated 24 July, 2023