“孙文广杯”第61届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次  比赛员                       积分    对手分   胜局   备注

1 林俊任 Lim Jun Ren 6 25.5 6 晋级《 乙级棋士 》 2 张舜 Zhang Shun 5 30.0 4 晋级《 乙级棋士 》 3 郑晨曦 Tay Cheng See 5 29.5 4 晋级《 乙级棋士 》 4 庄奕扬 Chong Yik Yang 5 28.5 4 晋级《 乙级棋士 》 5 汪靖轩 Wong Jing Xuan 5 27.5 5 得序分2分 6 李帅毅 Li Shuai Yi 5 26.0 5 得序分2分 7 陈冠豪 Tan Guan Hao 4.5 28.5 3 得序分2分 晋级《 乙级棋士 》 8 蔡德财 Chua Teck Chye 4.5 26.5 4 得序分2分
9 Phan Van Tuan 4 28.0 3 得序分1分 10 郑健祥 Tay Kian Siang 4 26.0 4 得序分1分 11 郑博远 Zheng Boyuan 4 25.0 3 得序分1分 12 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas 3.5 28.0 3 后手胜=2 得序分1分 13 袁泳龍 Ace Yuan 3.5 28.0 3 后手胜=1 14 吴志勇 Vincent Ng 3.5 28.0 1 15 林志强 Benson Lam Chee Keong 3.5 26.5 3 16 苏添福 Soh Thiam Hock 3.5 25.0 3 17 朱悦翔 Zhu Yuexiang 3.5 22.5 2 18 何剑亮 Ho Jiann Liang 3.5 19.0 2 19 李华兴 Benny Lee 3 25.0 2 20 彭木荣 Pnay Bak Yong 3 23.0 1 21 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch 3 22.0 2 22 吴得顺 Goh Test Soon 3 19.5 2 持后手=4 23 牛鸿瑞 Niu Hongrui 3 19.5 2 持后手=3 24 周书磊 Zhou Shulei 3 19.5 1 25 程沛恒 Ching Pui Hang Jason 2.5 15.0 2 26 陈殷豪 Marcus Chin Yin How 2 24.0 2 27 孙颖文 Jeremiah Sung 1.5 19.0 1 持后手=3 28 符显耀 Foo Yin Yeow 1.5 19.0 1 持后手=2 29 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia 1 20.5 0

7第七轮 29/04/2022 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 张舜 Zhang Shun (13)             [5]      0:1    林俊任 Lim Jun Ren (6)       [5]  
 2 陈冠豪 Tan Guan Hao (1)          [4]     .5:.5   郑晨曦 Tay Cheng See (16)    [4.5]
 3 郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [4]      0:1    李帅毅 Li Shuai Yi (25)      [4]  
 4 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [4]      1:0     Phan Van Tuan (14)          [4]  
 5 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [3.5]    0:1    庄奕扬 Chong Yik Yang (28)   [4]  
 6 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3.5]    0:1    蔡德财 Chua Teck Chye (17)   [3.5]
 7 苏添福 Soh Thiam Hock (4)        [3]     .5:.5   何剑亮 Ho Jiann Liang (10)   [3]  
 8 袁泳龍 Ace Yuan (26)             [3]     .5:.5   吴志勇 Vincent Ng (8)        [3]  
 9 李华兴 Benny Lee (9)             [3]      0:1    郑博远 Zheng Boyuan (29)     [3]  
10 彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [2.5]   .5:.5   吴得顺 Goh Test Soon (12)    [2.5]
11 周书磊 Zhou Shulei (22)          [2.5]   .5:.5   牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)      [2.5]
12 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19)  [2]      0:1    朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)     [2.5]
13 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [1]      0:1    赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [2]  
14 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [1.5]    1:0    孙颖文 Jeremiah Sung (23)    [1.5]

6第六轮 27/04/2022 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 林俊任 Lim Jun Ren (6)     [4]      1:0    汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [4]  
 2 李帅毅 Li Shuai Yi (25)    [4]      0:1    张舜 Zhang Shun (13)             [4]  
 3  Phan Van Tuan (14)        [3.5]   .5:.5   陈冠豪 Tan Guan Hao (1)          [3.5]
 4 郑晨曦 Tay Cheng See (16)  [3.5]    1:0    林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3.5]
 5 郑博远 Zheng Boyuan (29)   [3]      0:1    郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [3]  
 6 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [3]      1:0    苏添福 Soh Thiam Hock (4)        [3]  
 7 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)   [2.5]    0:1    许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [2.5]
 8 吴志勇 Vincent Ng (8)      [2.5]   .5:.5   李华兴 Benny Lee (9)             [2.5]
 9 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [2.5]    1:0    周书磊 Zhou Shulei (22)          [2.5]
10 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [2]      1:0    陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19)  [2]  
11 袁泳龍 Ace Yuan (26)       [2]      1:0    赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15)     [2]  
12 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)    [2]     .5:.5   彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [2]  
13 吴得顺 Goh Test Soon (12)  [1.5]    1:0    程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [1.5]
14 孙颖文 Jeremiah Sung (23)  [1]     .5:.5   蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [.5] 

5第五轮 25/04/2022 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [3]      1:0    李帅毅 Li Shuai Yi (25)         [4]  
 2 郑博远 Zheng Boyuan (29)         [3]      0:1    林俊任 Lim Jun Ren (6)          [3]  
 3 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3]     .5:.5    Phan Van Tuan (14)             [3]  
 4 张舜 Zhang Shun (13)             [3]      1:0    庄奕扬 Chong Yik Yang (28)      [3]  
 5 陈冠豪 Tan Guan Hao (1)          [2.5]    1:0    朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)        [2.5]
 6 郑晨曦 Tay Cheng See (16)        [2.5]    1:0    吴志勇 Vincent Ng (8)           [2.5]
 7 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [2]     .5:.5   蔡德财 Chua Teck Chye (17)      [2]  
 8 郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [2]      1:0    袁泳龍 Ace Yuan (26)            [2]  
 9 彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [2]      0:1    苏添福 Soh Thiam Hock (4)       [2]  
10 李华兴 Benny Lee (9)             [1.5]    1:0    吴得顺 Goh Test Soon (12)       [1.5]
11 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15)     [1.5]   .5:.5   何剑亮 Ho Jiann Liang (10)      [1.5]
12 符显耀 Foo Yin Yeow (20)         [1.5]    -:+    周书磊 Zhou Shulei (22)         [1.5]
13 孙颖文 Jeremiah Sung (23)        [1]      0:1    牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)         [1]  
14 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [.5]     0:1    陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [1]  
15 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [.5]     1:0    BYE                                  

4第四轮 23/04/2022 星期六 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 李帅毅 Li Shuai Yi (25)          [3]      1:0    林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3]  
 2 庄奕扬 Chong Yik Yang (28)       [2.5]   .5:.5   郑博远 Zheng Boyuan (29)         [2.5]
 3 林俊任 Lim Jun Ren (6)           [2]      1:0    郑晨曦 Tay Cheng See (16)        [2.5]
 4 吴志勇 Vincent Ng (8)            [2]     .5:.5   陈冠豪 Tan Guan Hao (1)          [2]  
 5  Phan Van Tuan (14)              [2]      1:0    郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [2]  
 6 袁泳龍 Ace Yuan (26)             [2]      0:1    张舜 Zhang Shun (13)             [2]  
 7 吴得顺 Goh Test Soon (12)        [1.5]    0:1    汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [2]  
 8 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)         [1.5]    1:0    符显耀 Foo Yin Yeow (20)         [1.5]
 9 蔡德财 Chua Teck Chye (17)       [1]      1:0    李华兴 Benny Lee (9)             [1.5]
10 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19)  [1]      0:1    许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [1]  
11 苏添福 Soh Thiam Hock (4)        [1]      1:0    孙颖文 Jeremiah Sung (23)        [1]  
12 周书磊 Zhou Shulei (22)          [1]     .5:.5   赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15)     [1]  
13 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [.5]     0:1    彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [1]  
14 何剑亮 Ho Jiann Liang (10)       [.5]     1:0    蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [.5] 
15 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)          [0]      1:0    BYE                                   

3第三轮 21/04/2022 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 陈冠豪 Chen Guan Hao (1)         [2]      0:1    李帅毅 Li Shuai Yi (25)          [2]  
 2 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [2]      1:0    袁泳龍 Ace Yuan (26)             [2]  
 3 郑晨曦 Tay Cheng See (16)        [2]     .5:.5   庄奕扬 Chong Yik Yang (28)       [2]  
 4 张舜 Zhang Shun (13)             [1.5]   .5:.5   吴志勇 Vincent Ng (8)            [1.5]
 5 郑博远 Zheng Boyuan (29)         [1.5]    1:0    苏添福 Soh Thiam Hock (4)        [1]  
 6 郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [1]      1:0    陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19)  [1]  
 7 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [1]      1:0    蔡德财 Chua Teck Chye (17)       [1]  
 8 孙颖文 Jeremiah Sung (23)        [1]      0:1    林俊任 Lim Jun Ren (6)           [1]  
 9 李华兴 Benny Lee (9)             [1]     .5:.5   朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)         [1]  
10 彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [1]      0:1     Phan Van Tuan (14)              [1]  
11 符显耀 Foo Yin Yeow (20)         [.5]     1:0    何剑亮 Ho Jiann Liang (10)       [.5] 
12 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [.5]     0:1    吴得顺 Goh Test Soon (12)        [.5] 
13 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15)     [0]      1:0    程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [.5] 
14 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [0]      1:0    牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)          [0]  
15 周书磊 Zhou Shulei (22)          [0]      1:0    BYE                                   

2第二轮 19/04/2022 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 蔡德财 Chua Teck Chye (17)       [1]      0:1    陈冠豪 Chen Guan Hao (1)         [1]  
 2 苏添福 Soh Thiam Hock (4)        [1]      0:1    郑晨曦 Tay Cheng See (16)        [1]  
 3 林俊任 Lim Jun Ren (6)           [1]      0:1    袁泳龍 Ace Yuan (26)             [1]  
 4 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19)  [1]      0:1    林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [1]  
 5 吴志勇 Vincent Ng (8)            [1]     .5:.5   郑博远 Zheng Boyuan (29)         [1]  
 6 李帅毅 Li Shuai Yi (25)          [1]      1:0    李华兴 Benny Lee (9)             [1]  
 7 何剑亮 Ho Jiann Liang (10)       [.5]     0:1    庄奕扬 Chong Yik Yang (28)       [1]  
 8 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)         [.5]    .5:.5   彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [.5] 
 9 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [0]      0:1    张舜 Zhang Shun (13)             [.5] 
10 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15)     [0]      0:1    郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [0]  
11 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)          [0]      0:1    汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [0]  
12 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [0]     .5:.5   蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [0]  
13 吴得顺 Goh Test Soon (12)        [0]     .5:.5   符显耀 Foo Yin Yeow (20)         [0]  
14  Phan Van Tuan (14)              [0]      1:0    周书磊 Zhou Shulei (22)          [0]  
15 孙颖文 Jeremiah Sung (23)        [0]      1:0    BYE                                   

1第一轮 17/04/2022 星期日 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 陈冠豪 Chen Guan Hao (1)         [0]      1:0    赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15)     [0]  
 2 郑晨曦 Tay Cheng See (16)        [0]      1:0    许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2)   [0]  
 3 郑健祥 Tay Kian Siang (3)        [0]      0:1    蔡德财 Chua Teck Chye (17)       [0]  
 4 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18)          [0]      0:1    苏添福 Soh Thiam Hock (4)        [0]  
 5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5)        [0]      0:1    陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19)  [0]  
 6 符显耀 Foo Yin Yeow (20)         [0]      0:1    林俊任 Lim Jun Ren (6)           [0]  
 7 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [0]      1:0    程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [0]  
 8 周书磊 Zhou Shulei (22)          [0]      0:1    吴志勇 Vincent Ng (8)            [0]  
 9 李华兴 Benny Lee (9)             [0]      1:0    孙颖文 Jeremiah Sung (23)        [0]  
10 彭木荣 Pnay Bak Yong (24)        [0]     .5:.5   何剑亮 Ho Jiann Liang (10)       [0]  
11 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11)  [0]      0:1    李帅毅 Li Shuai Yi (25)          [0]  
12 袁泳龍 Ace Yuan (26)             [0]      1:0    吴得顺 Goh Test Soon (12)        [0]  
13 张舜 Zhang Shun (13)             [0]     .5:.5   朱悦翔 Zhu Yuexiang (27)         [0]  
14 庄奕扬 Chong Yik Yang (28)       [0]      1:0     Phan Van Tuan (14)              [0]  
15 郑博远 Zheng Boyuan (29)         [0]      1:0    BYE                                   

“孙文广杯”第61届全国象棋个人锦标赛 – A组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次  比赛员                       积分    对手分   胜局   备注

1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han 8.5 49.0 2 刘亿豪 Low Yi Hao 7 48.5   晋级《 象棋大师 》   3 张重义 Truong Trong Nghia 6.5 51.5 4 徐道嵘 Sii Toh Ing 6.5 46.5 5 周劲程 Chew Jin Cheng 5.5 48.5 6 吴兰香 Ngo Lan Huong 5.5 44.5   晋级《 甲级棋士 》   7 徐朝晖 Xu Chaohui 5 44.0   晋级《 甲级棋士 》   8 陈世昌 Chin Shih Chang 5 33.5   晋级《 甲级棋士 》  
9 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan 4.5 51.5 10 刘伟烈 Liu Weilie 4.5 46.0 11 陈中和 Dann Tan Zhong He 4.5 41.5 12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 4.5 39.0 直接对局胜朱永吉 13 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 4.5 39.0 14 刘怡宏 Liew Yi Hong 4.5 37.0 15 刘怡辉 Liew Yi Hui 4.5 34.0 16 赵金山 Chow Kim Sun 4.5 31.5 17 李蒋发 Lee Chang Fatt 4 42.5 18 宋成华 Soong Soon Fah 3.5 29.0 19 许重荣 Koh Chong Rong 2.5 35.5 20 谢长君 Chia Siang Koon 2.5 33.0 21 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang 1 33.5

9第九轮 02/05/2022 星期一 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [8]     .5:.5   徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [4.5]
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [7]      0:1    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)       [4.5]
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)     [4.5]    -:+    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [5.5]
 4 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [4.5]    0:1    张重义 Truong Trong Nghia (3)   [5.5]
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [4.5]    1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [4.5]
 6 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)    [4]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [4]  
 7 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [4]      0:1    陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [4]  
 8 谢长君 Chia Siang Koon (18)      [2.5]    0:1    赵金山 Chow Kim Sun (14)        [3.5]
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)          [3.5]    1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)   [1]  
10 宋成华 Soong Soon Fah (12)       [2.5]    1:0    许重荣 Koh Chong Rong (10)      [2.5]
11 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]    1:0     BYE (22)                       [0]  

8第八轮 30/04/2022 星期六 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [7]      1:0    周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [4.5]
 2 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [4]      0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [6]  
 3 张重义 Truong Trong Nghia (3)   [4.5]    1:0    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)     [4.5]
 4 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [4.5]    1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [4]  
 5 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [3.5]    1:0    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [4]  
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)        [3.5]    0:1    刘伟烈 Liu Weilie (7)            [3.5]
 7 徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [3.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]
 8 许重荣 Koh Chong Rong (10)      [2.5]    0:1    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [3.5]
 9 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [3]      1:0    宋成华 Soong Soon Fah (12)       [2.5]
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)   [1]      0:1    谢长君 Chia Siang Koon (18)      [1.5]
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [2.5]    1:0     BYE (22)                        [0]  

7第七轮 28/04/2022 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)   [4]      0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [6]  
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (20)       [5]      1:0    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)          [4.5]
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2) [3.5]    1:0    徐朝晖 Xu Chaohui (21)           [3.5]
 4 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)    [3.5]    0:1    张重义 Truong Trong Nghia (3)    [3.5]
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (5)    [3.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]
 6 宋成华 Soong Soon Fah (12)   [2.5]    0:1    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)    [3]  
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (17)  [3]      1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [1]  
 8 刘伟烈 Liu Weilie (7)        [2.5]    1:0    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)          [2.5]
 9 许重荣 Koh Chong Rong (10)   [2]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [2.5]
10 谢长君 Chia Siang Koon (18)  [1.5]    0:1    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [2.5]
11 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2.5]    1:0    BYE                                   

6第六轮 26/04/2022 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 张重义 Truong Trong Nghia (3)    [3.5]    0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [5]  
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)     [3.5]    0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (20)         [4]  
 3 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)          [3.5]    1:0    徐朝晖 Xu Chaohui (21)         [3.5]
 4 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [3.5]    0:1    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)     [3]  
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [2.5]    0:1    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)      [2.5]
 6 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)          [2.5]    0:1    周劲程 Chew Jin Cheng (5)      [2.5]
 7 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)    [2]      1:0    赵金山 Chow Kim Sun (14)       [2.5]
 8 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [2]     .5:.5   刘伟烈 Liu Weilie (7)          [2]  
 9 陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [2]      1:0    谢长君 Chia Siang Koon (18)    [1.5]
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [1]      0:1    许重荣 Koh Chong Rong (10)     [1]  
11 宋成华 Soong Soon Fah (12)       [1.5]    1:0    BYE                                 

5第五轮 24/04/2022 星期日 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [4]      1:0    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [3.5]
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [3]      1:0    张重义 Truong Trong Nghia (3)   [3.5]
 3 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [2.5]    0:1    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [2.5]
 4 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [2.5]    1:0    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [2.5]
 5 徐朝晖 Xu Chaohui (21)           [2.5]    1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [2]  
 6 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [2]      1:0    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [2]  
 7 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1.5]   .5:.5   周劲程 Chew Jin Cheng (5)       [2]  
 8 谢长君 Chia Siang Koon (18)      [1.5]    0:1    朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]
 9 赵金山 Chow Kim Sun (14)         [1.5]    1:0    宋成华 Soong Soon Fah (12)      [1.5]
10 许重荣 Koh Chong Rong (10)       [1]      0:1    陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [1]  
11 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]      1:0    BYE                                  

4第四轮 22/04/2022 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [2.5]    0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [3]  
 2 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [2.5]    1:0    陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [2.5]
 3 周劲程 Chew Jin Cheng (5)       [2]      0:1    张重义 Truong Trong Nghia (3)    [2.5]
 4 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [2]     .5:.5   吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [2]  
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]    0:1    刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [2]  
 6 徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [1.5]    1:0    赵金山 Chow Kim Sun (14)         [1.5]
 7 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)      [1]      1:0    刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1.5]
 8 宋成华 Soong Soon Fah (12)      [1]     .5:.5   谢长君 Chia Siang Koon (18)      [1]  
 9 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [1]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [1]  
10 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [1]      1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]  
11 许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]      1:0    BYE                                   

3第三轮 20/04/2022 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [2]      1:0    刘亿豪 Low Yi Hao (20)          [2]  
 2 赵金山 Chow Kim Sun (14)         [1.5]    0:1    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [1.5]
 3 张重义 Truong Trong Nghia (3)    [1.5]    1:0    徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [1.5]
 4 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [1.5]    1:0    朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]
 5 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1.5]    0:1    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [1.5]
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [1]      1:0    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [1]  
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (17)      [1]      0:1    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [1]  
 8 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)        [1]      1:0    谢长君 Chia Siang Koon (18)     [1]  
 9 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [0]      1:0    许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]  
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]      0:1    宋成华 Soong Soon Fah (12)      [0]  
11 李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [0]      1:0    BYE                                  

2第二轮 18/04/2022 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [1]      0:1    吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [1]  
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [1]     .5:.5   陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [1]  
 3 徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [1]     .5:.5   张重义 Truong Trong Nghia (3)    [1]  
 4 刘亿豪 Low Yi Hao (20)          [1]      1:0    周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [1]  
 5 徐朝晖 Xu Chaohui (21)          [1]     .5:.5   刘伟烈 Liu Weilie (7)            [1]  
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [.5]     1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)           [0]  
 7 许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]      0:1    赵金山 Chow Kim Sun (14)         [.5] 
 8 陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [0]      1:0    陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]  
 9 吴兰香 Ngo Lan Huong (11)       [0]      1:0    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)       [0]  
10 陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [0]      1:0    宋成华 Soong Soon Fah (12)       [0]  
11 谢长君 Chia Siang Koon (18)     [0]      1:0    BYE                                   

1第一轮 16/04/2022 星期六 下午 3:30 PM象总
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)   [0]      1:0    吴兰香 Ngo Lan Huong (11)       [0]  
 2 宋成华 Soong Soon Fah (12)       [0]      0:1    姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)    [0]  
 3 张重义 Troung Trong Nghia (3)    [0]      1:0    陈中和 Dann Tan Zhong He (13)   [0]  
 4 赵金山 Chow Kim Sun (14)         [0]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [0]  
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (5)        [0]      1:0    李蒋发 Lee Chang Fatt (15)      [0]  
 6 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (16) [0]      1:0    刘怡辉 Liew Yi Hui (6)          [0]  
 7 刘伟烈 Liu Weilie (7)            [0]      1:0    陈世昌 Chin Shih Chang (17)     [0]  
 8 谢长君 Chia Siang Koon (18)      [0]      0:1    刘怡宏 Liew Yi Hong (8)         [0]  
 9 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (9)    [0]      0:1    徐道嵘 Sii Toh Ing (19)         [0]  
10 刘亿豪 Low Yi Hao (20)           [0]      1:0    许重荣 Koh Chong Rong (10)      [0]  
11 徐朝晖 Xu Chaohui (21)           [0]      1:0    BYE                                  

第二届“擎天杯”棋王争霸赛

排名第一轮至第五轮成绩成绩表
F最终排名



2第二轮 24/02/2022 星期四 晚上 8:00 PM象总



1第一轮 23/02/2022 星期三 晚上 8:00 PM象总


第三届狮城五粮液体“楚汉智谋”象棋比赛

