数据更新 22 Feb, 2026
2026上半年棋手等级分
| 排名 | 比赛员 | 级别 | 等级分 | 等级分变动 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴宗翰 | 大师 | 2150 | 0 | |
| 2 | 刘亿豪 | 大师 | 2052 | 0 | |
| 3 | 许正豪 | 大师 | 2040 | 0 | |
| 4 | 赖汉顺 | 大师 | 2007 | 0 | |
| 5 | 张重义 | 大师 | 2002 | 0 | |
| 6 | 林耀森 | 大师 | 1989 | 7 | |
| 7 | 黄俊阳 | 大师 | 1984 | 0 | |
| 8 | 林子冲 | 甲级 | 1982 | 0 | |
| 9 | 吴兰香 | 甲级 | 1976 | 0 | |
| 10 | 邱冠杰 | 甲级 | 1972 | 0 | |
| 11 | 郑祥福 | 大师 | 1972 | 0 | |
| 12 | 康德荣 | 大师 | 1971 | 0 | |
| 13 | 卢国龙 | 大师 | 1963 | 0 | |
| 14 | 李国华 | 甲级 | 1963 | 0 | |
| 15 | 侯志雄 | 甲级 | 1962 | 0 | |
| 16 | 胡海宇 | 甲级 | 1962 | 0 | |
| 17 | 周劲程 | 甲级 | 1955 | 0 | |
| 18 | 黄荣岳 | 甲级 | 1952 | 0 | |
| 19 | 赖俊杰 | 甲级 | 1952 | 0 | |
| 20 | 廖铭濠 | 甲级 | 1951 | 0 | |
| 21 | 姚捷方 | 大师 | 1947 | 0 | |
| 22 | 鉏益南 | 甲级 | 1946 | 0 | |
| 23 | 林超贤 | 甲级 | 1946 | 0 | |
| 24 | 朱永吉 | 大师 | 1945 | 4 | |
| 25 | 李魁勉 | 甲级 | 1945 | 0 | |
| 26 | 高青松 | 甲级 | 1944 | 0 | |
| 27 | 梁文杰 | 甲级 | 1944 | 0 | |
| 28 | 梁永兴 | 甲级 | 1941 | 0 | |
| 29 | 陈茂然 | 甲级 | 1940 | 0 | |
| 30 | 李蒋发 | 甲级 | 1940 | 0 | |
| 31 | 梁启云 | 甲级 | 1940 | 0 | |
| 32 | 陈俊华 | 甲级 | 1940 | 0 | |
| 33 | 杜安亭 | 甲级 | 1940 | 0 | |
| 34 | 陈靖麟 | 甲级 | 1939 | 0 | |
| 35 | 许永坤 | 甲级 | 1938 | 0 | |
| 36 | 廖文杰 | 甲级 | 1938 | 0 | |
| 37 | 罗凌轲 | 甲级 | 1935 | 0 | |
| 38 | 郑紫贤 | 甲级 | 1935 | 0 | |
| 39 | 徐朝晖 | 甲级 | 1934 | 0 | |
| 40 | 陈中和 | 甲级 | 1933 | 16 | |
| 41 | 倪福良 | 甲级 | 1931 | 0 | |
| 42 | 吴家乐 | 甲级 | 1930 | 2 | |
| 43 | 刘怡辉 | 甲级 | 1929 | 0 | |
| 44 | 方韬 | 甲级 | 1927 | 0 | |
| 45 | 莊锦明 | 甲级 | 1924 | 0 | |
| 46 | 徐道嵘 | 甲级 | 1922 | 0 | |
| 47 | 庄才钧 | 甲级 | 1921 | 0 | |
| 48 | 郭锦聪 | 甲级 | 1920 | 0 | |
| 49 | 唐永顺 | 甲级 | 1919 | 0 | |
| 50 | 赵金山 | 甲级 | 1918 | 0 | |
| 51 | 刘剑慧 | 甲级 | 1918 | 0 | |
| 52 | 刘茂荣 | 甲级 | 1914 | 0 | |
| 53 | 郑晨曦 | 甲级 | 1913 | 0 | |
| 54 | 郭文达 | 甲级 | 1911 | 0 | |
| 55 | 姚绍强 | 甲级 | 1910 | -24 | |
| 56 | 杜衡 | 甲级 | 1909 | -11 | |
| 57 | 刘伟烈 | 甲级 | 1909 | -6 | |
| 58 | 熊国玮 | 甲级 | 1909 | 0 | |
| 59 | 李永耀 | 甲级 | 1906 | 0 | |
| 60 | 章仁宏 | 甲级 | 1900 | 199 | 升级 |
| 61 | 蔡俊杰 | 甲级 | 1900 | 0 | |
| 62 | 许重荣 | 甲级 | 1900 | 97 | 升级 |
| 63 | 姚智瀚 | 甲级 | 1900 | 174 | 升级 |
| 64 | 陈添源 | 甲级 | 1898 | -15 | |
| 65 | 卢俊宇 | 甲级 | 1888 | 0 | |
| 66 | 刘怡宏 | 甲级 | 1885 | 0 | |
| 67 | 吕瑞展 | 甲级 | 1885 | 0 | |
| 68 | 杜义俊 | 甲级 | 1879 | 0 | |
| 69 | 潘满意 | 甲级 | 1866 | 0 | |
| 70 | 王林 | 甲级 | 1849 | 0 | |
| 71 | 巫汉梃 | 乙级 | 1848 | 0 | |
| 72 | 黄晓华 | 乙级 | 1847 | 0 | |
| 73 | 朱泉源 | 乙级 | 1846 | 0 | |
| 74 | 李俊龙 | 乙级 | 1846 | 0 | |
| 75 | 洪顺利 | 乙级 | 1845 | 0 | |
| 76 | 陈茗芳 | 甲级 | 1841 | 0 | |
| 77 | 梁福源 | 乙级 | 1839 | 0 | |
| 78 | 施由炳 | 乙级 | 1835 | 0 | |
| 79 | 钟旻翰 | 乙级 | 1832 | 0 | |
| 80 | 李俊辉 | 乙级 | 1832 | 0 | |
| 81 | 张舜 | 乙级 | 1825 | 0 | |
| 82 | 洪天瑞 | 甲级 | 1824 | 0 | |
| 83 | 陈福全 | 乙级 | 1824 | 0 | |
| 84 | 白进义 | 乙级 | 1822 | 0 | |
| 85 | 张友彬 | 乙级 | 1821 | 0 | |
| 86 | 杜耀宗 | 乙级 | 1821 | 0 | |
| 87 | 郑奕廷 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 88 | 吴祖愿 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 89 | 陈吕凯 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 90 | 邵伟霖 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 91 | 庄奕扬 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 92 | 廖文森 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 93 | 赖永辉 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 94 | 林佳庆 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 95 | 林俊任 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 96 | 林伟扬 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 97 | 马惠城 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 98 | 冯业凯 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 99 | 许冠铨 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 100 | 陈冠豪 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 101 | 邓锦聪 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 102 | 钟荣祥 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 103 | 王秋园 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 104 | 王健智 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 105 | 曾晨 | 乙级 | 1820 | 0 | |
| 106 | 王相赋 | 乙级 | 1818 | 0 | |
| 107 | 范文俊 | 乙级 | 1818 | 0 | |
| 108 | 符式弘 | 乙级 | 1817 | 0 | |
| 109 | 游智勇 | 乙级 | 1816 | 0 | |
| 110 | 苏盈盈 | 乙级 | 1814 | 0 | |
| 111 | 洪权利 | 乙级 | 1813 | 0 | |
| 112 | 林家勇 | 乙级 | 1813 | 0 | |
| 113 | 陈靖凯 | 乙级 | 1813 | 0 | |
| 114 | 陈瞬焯 | 乙级 | 1812 | 0 | |
| 115 | 陈靖龙 | 乙级 | 1810 | 0 | |
| 116 | 梁金财 | 乙级 | 1808 | 0 | |
| 117 | 芦俊涛 | 乙级 | 1805 | 0 | |
| 118 | 刘再成 | 乙级 | 1805 | 0 | |
| 119 | 李家俊 | 乙级 | 1805 | 0 | |
| 120 | 吕良益 | 乙级 | 1803 | 0 | |
| 121 | 吴子文 | 无级 | 1803 | 0 | |
| 122 | 王禄英 | 乙级 | 1802 | 0 | |
| 123 | 林清水 | 乙级 | 1800 | -10 | |
| 124 | 王康全 | 乙级 | 1798 | 0 | |
| 125 | 洪啟明 | 乙级 | 1797 | 0 | |
| 126 | 曾钧湧 | 乙级 | 1795 | 0 | |
| 127 | 洪培荣 | 乙级 | 1794 | 0 | |
| 128 | 黄楷哲 | 乙级 | 1790 | 0 | |
| 129 | 张顺喜 | 无级 | 1788 | 0 | |
| 130 | 刘乐 | 乙级 | 1784 | 0 | |
| 131 | 刘广强 | 乙级 | 1779 | 0 | |
| 132 | 汪靖轩 | 无级 | 1768 | 0 | |
| 133 | 黄志洲 | 无级 | 1767 | 0 | |
| 134 | 郭裕荣 | 乙级 | 1767 | 0 | |
| 135 | 翁德龙 | 乙级 | 1767 | 0 | |
| 136 | 郑升翔 | 无级 | 1761 | 0 | |
| 137 | 陈卫国 | 乙级 | 1760 | 15 | 升级 |
| 138 | 陈世昌 | 甲级 | 1756 | -5 | |
| 139 | 刘俊玮 | 无级 | 1755 | 0 | |
| 140 | 黄有成 | 乙级 | 1750 | 16 | 升级 |
| 141 | 孙颖文 | 乙级 | 1750 | 58 | 升级 |
| 142 | 王梓瑞 | 乙级 | 1750 | 138 | 升级 |
| 143 | 刘富强 | 无级 | 1746 | 0 | |
| 144 | 谢昀达 | 无级 | 1741 | 0 | |
| 145 | 黄子昱 | 无级 | 1740 | 0 | |
| 146 | 刘荣扬 | 无级 | 1738 | 0 | |
| 147 | 宋成华 | 乙级 | 1738 | 2 | |
| 159 | 郭正有 | 无级 | 1737 | 30 | |
| 148 | 陈忠信 | 无级 | 1736 | 0 | |
| 149 | 罗进辉 | 无级 | 1735 | 0 | |
| 150 | 刘顺成 | 无级 | 1735 | 0 | |
| 151 | 袁天赐 | 无级 | 1735 | 0 | |
| 152 | 谢承毅 | 无级 | 1734 | 0 | |
| 153 | 谢长君 | 乙级 | 1734 | 0 | |
| 154 | 苏芯瑢 | 无级 | 1733 | 0 | |
| 155 | 丁苡昕 | 无级 | 1733 | 0 | |
| 156 | 张树详 | 无级 | 1733 | 0 | |
| 157 | 庄世昌 | 无级 | 1731 | 0 | |
| 158 | 印伟 | 无级 | 1731 | 0 | |
| 160 | 詹其勋 | 无级 | 1729 | 0 | |
| 161 | 戴文翔 | 无级 | 1729 | 0 | |
| 162 | 吴福能 | 无级 | 1728 | 0 | |
| 163 | 李雯宜 | 无级 | 1727 | 0 | |
| 164 | 陈靖威 | 无级 | 1727 | 0 | |
| 165 | 张扬 | 无级 | 1726 | 0 | |
| 166 | 王艺飞 | 无级 | 1726 | 0 | |
| 167 | 郑凯文 | 无级 | 1724 | 0 | |
| 168 | 李仕维 | 无级 | 1722 | 0 | |
| 169 | 干智源 | 无级 | 1722 | 0 | |
| 170 | 汤建林 | 无级 | 1722 | 0 | |
| 171 | 卓成国 | 无级 | 1722 | 0 | |
| 172 | 叶德明 | 无级 | 1722 | 0 | |
| 173 | 陈永光 | 无级 | 1720 | 0 | |
| 174 | 张君皓 | 无级 | 1720 | 0 | |
| 175 | 邱佳佳 | 无级 | 1719 | 0 | |
| 176 | 陈荣安 | 无级 | 1719 | 0 | |
| 177 | 杨霖 | 无级 | 1719 | 0 | |
| 178 | 汪新月 | 无级 | 1717 | 0 | |
| 179 | 江典川 | 无级 | 1716 | 0 | |
| 180 | 李志贤 | 无级 | 1716 | 0 | |
| 181 | 萨沙 | 乙级 | 1715 | -35 | |
| 182 | 曾辉明 | 无级 | 1714 | 0 | |
| 183 | 蔡德财 | 无级 | 1714 | -4 | |
| 184 | 李葆华 | 无级 | 1714 | 0 | |
| 185 | 陈靖媗 | 无级 | 1714 | 0 | |
| 186 | 张间荣 | 无级 | 1713 | 0 | |
| 187 | 陈先准 | 无级 | 1712 | 0 | |
| 188 | 洪泉发 | 乙级 | 1711 | 0 | |
| 189 | 卢志豪 | 无级 | 1711 | 0 | |
| 190 | 洪健森 | 无级 | 1710 | 0 | |
| 191 | 沈金辉 | 无级 | 1710 | 0 | |
| 192 | 尹治宏 | 无级 | 1710 | 0 | |
| 193 | 蔡嘉明 | 无级 | 1709 | 0 | |
| 194 | 许龙发 | 无级 | 1709 | 21 | |
| 195 | 刘羽 | 无级 | 1709 | 0 | |
| 196 | 侯恺文 | 无级 | 1708 | 0 | |
| 197 | 梁志忠 | 乙级 | 1708 | -81 | |
| 198 | 陈君杰 | 无级 | 1708 | 0 | |
| 199 | 徐文轩 | 无级 | 1708 | 0 | |
| 200 | 林志强 | 无级 | 1707 | 0 | |
| 201 | 黄俊杰 | 无级 | 1707 | 0 | |
| 202 | 蔡栩彬 | 无级 | 1705 | 0 | |
| 203 | 陈光伦 | 无级 | 1705 | 0 | |
| 204 | 杨友利 | 无级 | 1704 | 0 | |
| 205 | 郑智安 | 无级 | 1703 | 0 | |
| 206 | 黄凯鑫 | 无级 | 1702 | 0 | |
| 207 | 谢伟兴 | 无级 | 1702 | 0 | |
| 208 | 翁文龙 | 无级 | 1701 | 0 | |
| 209 | 陈国栋 | 无级 | 1701 | 0 | |
| 210 | 陈明光 | 无级 | 1700 | 33 | |
| 211 | 曾健荣 | 无级 | 1700 | 0 | |
| 212 | 陈乃兴 | 无级 | 1700 | 0 | |
| 213 | 黄志清 | 无级 | 1699 | 0 | |
| 214 | 刘俊贤 | 无级 | 1699 | 0 | |
| 215 | 陈靖瑞 | 无级 | 1699 | 0 | |
| 216 | 洪庆炎 | 无级 | 1698 | 0 | |
| 217 | 谢子亮 | 无级 | 1698 | 0 | |
| 218 | 潘胜 | 无级 | 1698 | 0 | |
| 219 | 陈顺源 | 无级 | 1698 | 0 | |
| 220 | 程章明 | 无级 | 1698 | 0 | |
| 221 | 东尼 | 无级 | 1697 | 0 | |
| 222 | 李岢懃 | 无级 | 1696 | 0 | |
| 223 | 李金发 | 无级 | 1695 | 0 | |
| 224 | 陈政端 | 无级 | 1695 | 0 | |
| 225 | 邓国铭 | 无级 | 1695 | 0 | |
| 226 | 邱国明 | 无级 | 1693 | 0 | |
| 227 | 梁燊虢 | 无级 | 1693 | 0 | |
| 228 | 陈奏铭 | 无级 | 1693 | 0 | |
| 229 | 杜伟聪 | 无级 | 1693 | 0 | |
| 230 | 许毓峰 | 无级 | 1692 | 0 | |
| 231 | 林津铭 | 无级 | 1692 | 0 | |
| 232 | 陈吕武 | 无级 | 1692 | 0 | |
| 233 | 郑换喜 | 无级 | 1691 | 0 | |
| 234 | 吴沐澄 | 无级 | 1690 | 0 | |
| 235 | 梁家豪 | 无级 | 1690 | 0 | |
| 236 | 黄康捷 | 无级 | 1690 | 0 | |
| 237 | 傅伟杰 | 无级 | 1690 | 0 | |
| 238 | 陈鸿发 | 无级 | 1690 | 0 | |
| 239 | 蔡恩德 | 无级 | 1689 | 0 | |
| 240 | 陈伟恒 | 无级 | 1689 | 0 | |
| 241 | 林慧亮 | 无级 | 1689 | 0 | |
| 242 | 何华恩 | 无级 | 1687 | 0 | |
| 243 | 古文强 | 无级 | 1687 | 0 | |
| 244 | 王永庆 | 无级 | 1687 | 0 | |
| 245 | 戴熙恩 | 无级 | 1686 | 0 | |
| 246 | 余添荣 | 无级 | 1686 | 0 | |
| 247 | 廖文钡 | 无级 | 1686 | 0 | |
| 248 | 李凯强 | 无级 | 1685 | 0 | |
| 249 | 林小兵 | 无级 | 1685 | 0 | |
| 250 | 洪明德 | 无级 | 1683 | 0 | |
| 251 | 符显耀 | 无级 | 1683 | 0 | |
| 252 | 刘文强 | 无级 | 1683 | 0 | |
| 253 | 卢冠全 | 无级 | 1683 | 0 | |
| 254 | 王崇峻 | 无级 | 1683 | 0 | |
| 255 | 吴志勇 | 无级 | 1683 | 0 | |
| 256 | 邓维英 | 无级 | 1682 | -23 | |
| 257 | 曹钰琛 | 无级 | 1681 | 0 | |
| 258 | 杨启豪 | 无级 | 1681 | 0 | |
| 259 | 陈深册 | 无级 | 1680 | 0 | |
| 260 | 魏志伟 | 无级 | 1680 | 16 | |
| 261 | 刘寅之 | 无级 | 1679 | 0 | |
| 262 | 刘育铭 | 无级 | 1678 | 0 | |
| 263 | 陈维汉 | 无级 | 1678 | 0 | |
| 264 | 李帅毅 | 无级 | 1677 | 0 | |
| 265 | 洪康乐 | 无级 | 1677 | 0 | |
| 266 | 邓港腾 | 无级 | 1677 | 0 | |
| 267 | 吴得顺 | 无级 | 1676 | 18 | |
| 268 | 钟伟阴 | 无级 | 1676 | 0 | |
| 269 | 蔡宗祥 | 无级 | 1675 | 0 | |
| 270 | 李威駿 | 无级 | 1675 | 0 | |
| 271 | 林谨萱 | 无级 | 1675 | 0 | |
| 272 | 林立达 | 无级 | 1675 | 0 | |
| 273 | 庄燊磊 | 无级 | 1675 | 0 | |
| 274 | 何剑亮 | 无级 | 1674 | 0 | |
| 275 | 黄翎祐 | 无级 | 1674 | 0 | |
| 276 | 周书磊 | 无级 | 1674 | 0 | |
| 277 | 袁泳龙 | 无级 | 1673 | 0 | |
| 278 | 林爱子 | 无级 | 1673 | 0 | |
| 279 | 骆锦源 | 无级 | 1673 | 0 | |
| 280 | 郑健祥 | 无级 | 1673 | -14 | |
| 281 | 李华兴 | 无级 | 1672 | -8 | |
| 282 | 蔡剑波 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 283 | 王晨明 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 284 | 何伟康 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 285 | 廖文钦 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 286 | 陆杰威 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 287 | 谢林子恒 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 288 | 王伟 | 无级 | 1672 | 0 | |
| 289 | 阮* | 无级 | 1671 | 0 | |
| 290 | 陈连山 | 无级 | 1670 | 0 | |
| 291 | 崔家硕 | 无级 | 1669 | 0 | |
| 292 | 李万程 | 无级 | 1669 | 0 | |
| 293 | 梁玮杰 | 无级 | 1669 | 0 | |
| 294 | 李汉伟 | 无级 | 1668 | 0 | |
| 295 | 廖政旭 | 无级 | 1668 | 0 | |
| 296 | 徐泉灶 | 无级 | 1668 | 0 | |
| 297 | 张君蔚 | 无级 | 1668 | 0 | |
| 298 | 刘文业 | 无级 | 1667 | 0 | |
| 299 | 林勤忠 | 无级 | 1667 | 0 | |
| 300 | 林华丰 | 无级 | 1666 | 0 | |
| 301 | 王鼎富 | 无级 | 1666 | 0 | |
| 302 | 王子安 | 无级 | 1666 | 0 | |
| 303 | 余维德 | 无级 | 1666 | 0 | |
| 304 | 伍顺明 | 无级 | 1665 | 0 | |
| 305 | 蔡福霖 | 无级 | 1664 | 0 | |
| 306 | 江振计 | 无级 | 1663 | 0 | |
| 307 | 陈彦麟 | 无级 | 1663 | 0 | |
| 308 | 陈嘉驹 | 无级 | 1663 | 0 | |
| 309 | 蔡坤佑 | 无级 | 1662 | 0 | |
| 310 | 孙敬亭 | 无级 | 1662 | 0 | |
| 311 | 杨轩铭 | 无级 | 1661 | 0 | |
| 312 | 王锐荣 | 无级 | 1660 | 3 | |
| 313 | 王秋迪 | 无级 | 1660 | 0 | |
| 314 | 陈千爱 | 无级 | 1659 | 0 | |
| 315 | 谢骏乐 | 无级 | 1659 | 0 | |
| 316 | 梅继隆 | 无级 | 1659 | 0 | |
| 317 | 叶伟民 | 无级 | 1659 | 0 | |
| 318 | 陈康翔 | 无级 | 1658 | 0 | |
| 319 | 江源泉 | 无级 | 1658 | 0 | |
| 320 | 陈学豪 | 无级 | 1658 | 0 | |
| 321 | 卢永辉 | 无级 | 1657 | 0 | |
| 322 | 武冠儒 | 无级 | 1656 | 0 | |
| 323 | 张荣钊 | 无级 | 1656 | 0 | |
| 324 | 苏星光 | 无级 | 1656 | 0 | |
| 325 | 黎致远 | 无级 | 1655 | 0 | |
| 326 | 李杰行 | 无级 | 1655 | 0 | |
| 327 | 蒋岳航 | 无级 | 1654 | 0 | |
| 328 | 彭文朝 | 无级 | 1654 | 0 | |
| 329 | 阿迪提普拉萨德* | 无级 | 1653 | 0 | |
| 330 | 陈其添 | 无级 | 1653 | 0 | |
| 331 | 金圣 | 无级 | 1651 | 0 | |
| 332 | 李鸿泉 | 无级 | 1651 | -41 | |
| 333 | 郑博远 | 无级 | 1651 | 0 | |
| 334 | 何洪承 | 无级 | 1650 | 0 | |
| 335 | 彭木荣 | 无级 | 1650 | 0 | |
| 336 | 姚永蔚 | 无级 | 1650 | 0 | |
| 337 | 蒋毅华 | 无级 | 1648 | 0 | |
| 338 | 廖得智 | 无级 | 1648 | 0 | |
| 339 | 王振翰 | 无级 | 1647 | 0 | |
| 340 | 许延峰 | 无级 | 1645 | 0 | |
| 341 | 黄田俊 | 无级 | 1645 | 0 | |
| 342 | 叶晓棚 | 无级 | 1645 | 0 | |
| 343 | 许乾亿 | 无级 | 1643 | 0 | |
| 344 | 谢承峰 | 无级 | 1643 | 0 | |
| 345 | 陈文健 | 无级 | 1642 | 0 | |
| 346 | 吴品毅 | 无级 | 1642 | 0 | |
| 347 | 李易恒 | 无级 | 1642 | 0 | |
| 348 | 陈义杰 | 无级 | 1641 | 0 | |
| 349 | 吴羿洁 | 无级 | 1638 | 0 | |
| 350 | 朱悦翔 | 无级 | 1636 | 0 | |
| 351 | 周信儒 | 无级 | 1635 | 0 | |
| 352 | 陈捷森 | 无级 | 1635 | 0 | |
| 353 | 张起硕 | 无级 | 1635 | 0 | |
| 354 | 施柏宇 | 无级 | 1635 | 0 | 新 |
| 355 | 沈来福 | 无级 | 1634 | 0 | |
| 356 | 王少峰 | 无级 | 1634 | 0 | |
| 357 | 张茗景 | 无级 | 1633 | 0 | |
| 358 | 吴金波 | 无级 | 1632 | 0 | |
| 359 | 谢志扬 | 无级 | 1630 | 0 | |
| 360 | 伊莎贝尔* | 无级 | 1629 | 0 | |
| 361 | 周与时 | 无级 | 1629 | 0 | |
| 362 | 许安康 | 无级 | 1627 | 0 | |
| 363 | 李子道 | 无级 | 1627 | 0 | |
| 364 | 黄鼎峰 | 无级 | 1627 | 0 | |
| 365 | 蒋永光 | 无级 | 1626 | 0 | |
| 366 | 罗凌亚 | 无级 | 1626 | 0 | |
| 367 | 蔡卓洲 | 无级 | 1625 | 0 | |
| 368 | 陈籽崴 | 无级 | 1624 | 0 | |
| 369 | 苏添福 | 无级 | 1623 | 0 | |
| 370 | 蔡恺俊 | 无级 | 1622 | 0 | |
| 371 | 牛鸿瑞 | 无级 | 1622 | 0 | |
| 372 | 陈殷豪 | 无级 | 1621 | 0 | |
| 373 | 王佩诗 | 无级 | 1621 | 0 | |
| 374 | 陈启璇 | 无级 | 1621 | 0 | |
| 375 | 陈纬捷 | 无级 | 1621 | 0 | |
| 376 | 吴品均 | 无级 | 1614 | 0 | |
| 377 | 孙进坤 | 无级 | 1613 | 0 | |
| 378 | 吕享泽 | 无级 | 1613 | 0 | 新 |
| 379 | 蔡捷伟 | 无级 | 1612 | 0 | |
| 380 | 赵锦山 | 无级 | 1610 | 0 | |
| 381 | 陈辉财 | 无级 | 1610 | 0 | |
| 382 | 萧圣权 | 无级 | 1610 | 0 | |
| 383 | 彭睿颖 | 无级 | 1608 | 0 | |
| 384 | 彭劲霖 | 无级 | 1607 | 0 | |
| 385 | 余重衡 | 无级 | 1607 | 0 | |
| 386 | 贺越 | 无级 | 1606 | 0 | |
| 387 | 程沛恒 | 无级 | 1604 | 0 | |
| 388 | 施翊辛 | 无级 | 1603 | 0 | |
| 389 | 赵以诺 | 无级 | 1603 | 0 | |
| 390 | 符永超 | 无级 | 1602 | 0 | |
| 391 | 林义蒙 | 无级 | 1599 | 0 | |
| 392 | 张恒硕 | 无级 | 1598 | 0 | |
| 393 | 欧祺珍 | 无级 | 1595 | 0 | |
| 394 | 陈俊豪 | 无级 | 1594 | 0 | |
| 395 | 张永源 | 无级 | 1593 | 0 | |
| 396 | 曾暐翔 | 无级 | 1591 | 0 | |
| 397 | 吴迅磊 | 无级 | 1590 | 0 | |
| 398 | 张恒尉 | 无级 | 1585 | 0 | |
| 399 | 陈雍妮 | 无级 | 1583 | 0 | |
| 400 | 郭志强 | 无级 | 1580 | 0 | |
| 401 | 蔡凯循 | 无级 | 1579 | 0 | |
| 402 | 符方耀 | 无级 | 1574 | 0 | 新 |
| 403 | 赖颖正 | 无级 | 1573 | 0 | |
| 404 | 刘启谦 | 无级 | 1573 | 0 | |
| 405 | 陈信尧 | 无级 | 1569 | 0 | |
| 406 | 林庆发 | 无级 | 1569 | 0 | |
| 407 | 张源智 | 无级 | 1566 | 7 | |
| 408 | 甘汉伟 | 无级 | 1566 | 0 | |
| 409 | 宋林峰 | 无级 | 1566 | 0 | 新 |
| 410 | 欧捷 | 无级 | 1565 | 0 | |
| 411 | 陈適熙 | 无级 | 1564 | 0 | |
| 412 | 蔡劭阳 | 无级 | 1562 | 0 | |
| 413 | 马毅恩 | 无级 | 1558 | 0 | |
| 414 | 刘秉轩 | 无级 | 1553 | 0 | |
| 415 | 周恩麒 | 无级 | 1549 | 0 | |
| 416 | 江玉琢 | 无级 | 1547 | 0 | |
| 417 | 陈劭韋 | 无级 | 1545 | 0 | |
| 418 | 卢国威 | 无级 | 1545 | 0 | 新 |
| 419 | 蔡舒惠 | 无级 | 1539 | 0 | |
| 420 | 蔡爱佳 | 无级 | 1532 | 0 | |
| 421 | 张永胜 | 无级 | 1532 | 0 | |
| 422 | 林友福 | 无级 | 1527 | 0 | |
| 423 | 陈武 | 无级 | 1525 | 0 | 新 |
| 424 | 林铭成 | 无级 | 1516 | -26 |
新晋级大师的等级分为 2000 分;
新晋级甲级棋士的等级分为 1900 分;
新晋级乙级棋士的等级分为 1750 分;
新注册的无级棋士,其等级分为 1600 分
数据更新 22 Feb, 2026
| 棋手姓名 | 序分 |
|---|---|
| 林源福 | 4 |
| 刘易文 | 2 |
| 周文忠 | 2 |
| 廖铭濠 | 2 |
| 张勋 | 2 |
| 方韬 | 2 |
| 李国华 | 2 |
| 杨世民 | 2 |
| 林关浩 | 2 |
| 林金星 | 2 |
| 梁文杰 | 2 |
| 梁永兴 | 2 |
| 沈荣春 | 2 |
| 熊国玮 | 2 |
| 苏琛富 | 2 |
| 赖亿祥 | 2 |
| 郭家铭 | 2 |
| 陈成贵 | 2 |
| 陈有福 | 2 |
| 黄荣岳 | 2 |
注:序分将奖励给全国象棋个人锦标赛A组获得前三名的棋士,计2分。累积“大师序分“达6分者,将颁予象棋大师称号。若冠军直接晋升为象棋大师。
乙级序分表
| 排名 | 棋手姓名 | 总序分 | 积分状态 |
|---|
▼ Click any row to view point breakdown & expiry dates
Valid
Expiring within 6 months
Expired (not counted)
注:三年内累积“乙级序分”达4分者,将颁予乙级棋士称号。序分奖励的比赛包括全国象棋个人锦标赛B组、图龙杯 和蔡厝港杯。请阅读比赛章程了解详情。
2025:郭裕荣和陈卫国累计4个乙级序分,成功晋升为乙级棋士。
数据更新 22 Feb, 2026
| 棋手姓名 | 年度 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 许正豪 | 2024 | 象棋大师 |
| 刘亿豪 | 2022 | 象棋大师 |
| 张重义 | 2019 | 象棋大师 |
| 姚捷方 | 2018 | 象棋大师 |
| 卢国龙 | 2018 | 象棋大师 |
| 朱永吉 | 2016 | 象棋大师 |
| 黄俊阳 | 2015 | 象棋大师 |
