[su_tabs class=”my-custom-tabs” active=”1″]
[su_tab title=”排名” anchor=”20″] [su_dropcap]F[/su_dropcap][su_label type=”success”]最终排名[/su_label]
名次 比赛员 积分 对手分 胜局 备注
1 李蒋发 Lee Chang Fatt 7.5 51 7 晋级《 乙级棋士 》
2 梁福源 Leong Fu Yuan 7 51.5 6 晋级《 乙级棋士 》
3 钟旻翰 Choong Min Han 6.5 53 5 晋级《 乙级棋士 》
4 廖文森 Ethan Widjaja 6.5 52.5 5 晋级《 乙级棋士 》
5 刘顺成 Low Soon Seng 6.5 46.5 6 得序分2分
6 邓锦聪 Thien Kim Chuong 6.5 45 6 得序分2分,累积四分 晋级《 乙级棋士 》
7 陈荣安 Tan Yong Ann 6 49 5 得序分2分
8 李雯宜 Lee Mun Yee 6 48.5 4 得序分2分
9 黄康捷 Ng Kong Keat 6 46 5 得序分1分
10 王艺飞 Wang Yifei 6 44 5 得序分1分
11 卢志豪 Loh Zhi Hao 5.5 46 5 得序分1分
12 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin 5.5 43 5 得序分1分
13 李志贤 Lee Chee Shen 5.5 41.5 5
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy 5.5 39 3
15 黄凯鑫 Huang Kaixin 5 48.5 3
16 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang 5 48 4
17 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin 5 45 4
18 曾钧湧 Chan Jun Yong 5 44.5 4
19 郭正有 Joseph Quek Chia Woo 5 44 5
20 蔡德财 Chua Teck Chye 5 40.5 4
21 彭劲霖 Atticus Phang 5 37 5
22 林志强 Benson Lam 4.5 46.5 4
23 袁泳龙 Ace Yuan 4.5 42.5 4
24 李华兴 Benny Lee 4.5 39.5 4 直接对局,李华兴胜洪明德
25 洪明德 Ang Ming Teck 4.5 39.5 3
26 吴得顺 Goh Test Soon 4.5 34 2
27 庄奕扬 Chong Yik Yang 4 44.5 2
28 陈启璇 Tan Qi Xuan 4 43 1
29 郑健祥 Tay Kian Siang 4 42.5 3
30 孙敬亭 Sng Cheng Beng 4 41.5 3
31 李帅毅 Li Shuai Yi 4 38 3
32 陈雍妮 Chen Yong Nei 4 36.5 3
33 曹钰琛 Cao Yuchen 4 36 4
34 朱悦翔 Zhu Yuexiang 4 34 3
35 彭睿颖 Hazel Peng 4 33 4
36 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen 4 30.5 4
37 金圣 Jin Sheng 3.5 40.5 2
38 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus 3.5 40 3
39 邓维英 Patrick Teng 3 37.5 2
40 孙进坤 Soon Chin Koon 3 34.5 3
41 郭志强 Keh Chee Keong 3 33.5 1
42 孙颖文 Jeremiah 3 32 3 直接对局,孙颖文胜蔡舒惠
43 蔡舒惠 Chai Shu Hui 3 32 2
44 赵以诺 Zhao Yinuo 3 30.5 2
45 张茗景 Teo Ming Jing 2.5 33.5 2
46 马毅恩 Mah Yi En 2 26 1
47 周恩麒 Chew Yan Kee 1.5 25.5 1
48 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei 1 28.5 0
[/su_tab]
[su_tab title=”第九轮成绩” anchor=”19″] [su_dropcap]9[/su_dropcap][su_label type=”success”]第九轮 18/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [6] 0:1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [6.5]
2 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [6.5] .5:.5 廖文森 Ethan Widjaja (27) [6]
3 钟旻翰 Choong Min Han (9) [6.5] 0:1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [5.5]
4 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7) [5] 0:1 刘顺成 Low Soon Seng (20) [5.5]
5 王艺飞 Wang Yifei (24) [5] 1:0 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [5]
6 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [5] .5:.5 李志贤 Lee Chee Shen (6) [5]
7 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [5] 1:0 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [5]
8 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [5] 1:0 洪明德 Ang Ming Teck (10) [4.5]
9 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [4.5] 1:0 袁泳龙 Ace Yuan (34) [4.5]
10 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [4.5] 1:0 李华兴 Benny Lee (28) [4.5]
11 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [4] 0:1 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [4]
12 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [4] 0:1 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [4]
13 彭劲霖 Atticus Phang (46) [4] 1:0 彭睿颖 Hazel Peng (17) [4]
14 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [4] 0:1 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [4]
15 金圣 Jin Sheng (48) [3.5] 0:1 林志强 Benson Lam (1) [3.5]
16 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [3.5] .5:.5 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [3.5]
17 吴得顺 Goh Test Soon (32) [3.5] +:- 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [3.5]
18 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [3] 0:1 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [3]
19 孙颖文 Jeremiah (47) [3] 0:1 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [3]
20 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [3] 0:1 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [3]
21 张茗景 Teo Ming Jing (23) [2.5] 0:1 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [3]
22 马毅恩 Mah Yi En (21) [2] 0:1 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [2]
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [1] 0:1 郭志强 Keh Chee Keong (44) [2]
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [.5] 1:0 BYE (49) [0]
[/su_tab]
[su_tab title=”第八轮成绩” anchor=”18″] [su_dropcap]8[/su_dropcap][su_label type=”success”]第八轮 17/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 廖文森 Ethan Widjaja (27) [5.5] .5:.5 钟旻翰 Choong Min Han (9) [6]
2 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [5.5] 1:0 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [5]
3 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [5.5] 1:0 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [5]
4 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [5] +:- 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [5]
5 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [4.5] 1:0 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [4.5]
6 刘顺成 Low Soon Seng (20) [4.5] 1:0 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [4.5]
7 李华兴 Benny Lee (28) [4.5] 0:1 王艺飞 Wang Yifei (24) [4]
8 李志贤 Lee Chee Shen (6) [4] 1:0 彭劲霖 Atticus Phang (46) [4]
9 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [4] 0:1 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7) [4]
10 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [4] -:+ 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [4]
11 林志强 Benson Lam (1) [3.5] 0:1 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [4]
12 洪明德 Ang Ming Teck (10) [3.5] +:- 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [3.5]
13 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [3.5] .5:.5 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [3.5]
14 金圣 Jin Sheng (48) [3.5] 0:1 袁泳龙 Ace Yuan (34) [3.5]
15 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [3] +:- 邓维英 Patrick Teng (35) [3]
16 彭睿颖 Hazel Peng (17) [3] 1:0 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [3]
17 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [3] .5:.5 吴得顺 Goh Test Soon (32) [3]
18 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [3] 0:1 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [3]
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [2.5] .5:.5 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [2.5]
20 张茗景 Teo Ming Jing (23) [2.5] 0:1 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [2.5]
21 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [2] 1:0 郭志强 Keh Chee Keong (44) [2]
22 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [2] 0:1 孙颖文 Jeremiah (47) [2]
23 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2] 1:0 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [1]
24 马毅恩 Mah Yi En (21) [1] +:- 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [.5]
[/su_tab]
[su_tab title=”第七轮成绩” anchor=”17″] [su_dropcap]7[/su_dropcap][su_label type=”success”]第七轮 12/06/2019 星期三 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 钟旻翰 Choong Min Han (9) [5.5] .5:.5 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [5]
2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [4.5] .5:.5 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [5]
3 廖文森 Ethan Widjaja (27) [4.5] 1:0 刘顺成 Low Soon Seng (20) [4.5]
4 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [4.5] .5:.5 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [4.5]
5 王艺飞 Wang Yifei (24) [4] 0:1 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [4]
6 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [4] 0:1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [3.5]
7 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [3.5] 1:0 林志强 Benson Lam (1) [3.5]
8 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [3.5] 1:0 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [3.5]
9 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7) [3.5] .5:.5 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [3.5]
10 洪明德 Ang Ming Teck (10) [3.5] 0:1 李华兴 Benny Lee (28) [3.5]
11 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [3] 0:1 李志贤 Lee Chee Shen (6) [3]
12 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [3] 0:1 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [3]
13 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [3] 1:0 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [3]
14 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [3] .5:.5 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [3]
15 彭劲霖 Atticus Phang (46) [3] 1:0 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [2.5]
16 袁泳龙 Ace Yuan (34) [2.5] 1:0 张茗景 Teo Ming Jing (23) [2.5]
17 金圣 Jin Sheng (48) [2.5] +:- 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [2.5]
18 邓维英 Patrick Teng (35) [2] 1:0 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [2]
19 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [2] 1:0 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [2]
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [2] 1:0 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2]
21 郭志强 Keh Chee Keong (44) [2] 0:1 彭睿颖 Hazel Peng (17) [2]
22 吴得顺 Goh Test Soon (32) [2] 1:0 孙颖文 Jeremiah (47) [2]
23 马毅恩 Mah Yi En (21) [1] 0:1 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [1.5]
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0] .5:.5 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5]
[/su_tab]
[su_tab title=”第六轮成绩” anchor=”16″] [su_dropcap]6[/su_dropcap][su_label type=”success”]第六轮 11/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 刘顺成 Low Soon Seng (20) [4.5] 0:1 钟旻翰 Choong Min Han (9) [4.5]
2 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [4.5] 0:1 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [4]
3 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [4] 1:0 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7) [3.5]
4 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [3.5] 0:1 廖文森 Ethan Widjaja (27) [3.5]
5 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [3.5] 0:1 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [3.5]
6 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [3.5] 1:0 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [3.5]
7 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [3] 0:1 王艺飞 Wang Yifei (24) [3]
8 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [3] 0:1 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [3]
9 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [3] 1:0 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [3]
10 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [3] 0:1 洪明德 Ang Ming Teck (10) [2.5]
11 林志强 Benson Lam (1) [2.5] 1:0 袁泳龙 Ace Yuan (34) [2.5]
12 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [2.5] 0:1 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [2.5]
13 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [2.5] 0:1 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [2.5]
14 李华兴 Benny Lee (28) [2.5] 1:0 金圣 Jin Sheng (48) [2.5]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6) [2] 1:0 邓维英 Patrick Teng (35) [2]
16 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [2] 0:1 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [2]
17 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2] 0:1 彭劲霖 Atticus Phang (46) [2]
18 彭睿颖 Hazel Peng (17) [2] 0:1 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [2]
19 孙颖文 Jeremiah (47) [2] 0:1 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [2]
20 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [1.5] .5:.5 郭志强 Keh Chee Keong (44) [1.5]
21 吴得顺 Goh Test Soon (32) [1.5] .5:.5 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [1.5]
22 张茗景 Teo Ming Jing (23) [1.5] 1:0 马毅恩 Mah Yi En (21) [1]
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5] 0:1 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [1]
24 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [.5] 1:0 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0]
[/su_tab]
[su_tab title=”第五轮成绩” anchor=”15″] [su_dropcap]5[/su_dropcap][su_label type=”success”]第五轮 10/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 钟旻翰 Choong Min Han (9) [4] .5:.5 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [4]
2 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [3] 0:1 刘顺成 Low Soon Seng (20) [3.5]
3 王艺飞 Wang Yifei (24) [3] 0:1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [3]
4 廖文森 Ethan Widjaja (27) [3] .5:.5 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [3]
5 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [3] 1:0 林志强 Benson Lam (1) [2.5]
6 袁泳龙 Ace Yuan (34) [2.5] 0:1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [2.5]
7 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [2.5] 1:0 洪明德 Ang Ming Teck (10) [2.5]
8 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [2.5] 1:0 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [2.5]
9 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7) [2.5] 1:0 李华兴 Benny Lee (28) [2.5]
10 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [2.5] 1:0 彭睿颖 Hazel Peng (17) [2]
11 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [2] 1:0 李志贤 Lee Chee Shen (6) [2]
12 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [2] 0:1 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [2]
13 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [2] 0:1 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [2]
14 彭劲霖 Atticus Phang (46) [2] 0:1 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [2]
15 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [2] 0:1 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [2]
16 邓维英 Patrick Teng (35) [1.5] .5:.5 金圣 Jin Sheng (48) [2]
17 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [1.5] 1:0 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [1.5]
18 郭志强 Keh Chee Keong (44) [1.5] 0:1 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [1.5]
19 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [1.5] 0:1 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [1.5]
20 马毅恩 Mah Yi En (21) [1] 0:1 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [1]
21 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [1] 0:1 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [1]
22 孙颖文 Jeremiah (47) [1] 1:0 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [.5]
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5] 0:1 张茗景 Teo Ming Jing (23) [.5]
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0] 0:1 吴得顺 Goh Test Soon (32) [.5]
[/su_tab]
[su_tab title=”第四轮成绩” anchor=”14″] [su_dropcap]4[/su_dropcap][su_label type=”success”]第四轮 06/06/2019 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [3] 0:1 钟旻翰 Choong Min Han (9) [3]
2 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [3] 1:0 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [2.5]
3 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [2.5] .5:.5 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [2.5]
4 刘顺成 Low Soon Seng (20) [2.5] 1:0 袁泳龙 Ace Yuan (34) [2.5]
5 李华兴 Benny Lee (28) [2] .5:.5 林志强 Benson Lam (1) [2]
6 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [2] .5:.5 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [2]
7 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [2] 0:1 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [2]
8 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [2] 0:1 王艺飞 Wang Yifei (24) [2]
9 金圣 Jin Sheng (48) [2] 0:1 廖文森 Ethan Widjaja (27) [2]
10 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [2] 0:1 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1.5]
11 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [1.5] 0:1 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7) [1.5]
12 洪明德 Ang Ming Teck (10) [1.5] 1:0 邓维英 Patrick Teng (35) [1.5]
13 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [1.5] 1:0 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [1.5]
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [1.5] .5:.5 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [1.5]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6) [1] 1:0 郭志强 Keh Chee Keong (44) [1.5]
16 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [1] 1:0 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [1]
17 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1] 1:0 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [1]
18 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [1] .5:.5 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [1]
19 彭睿颖 Hazel Peng (17) [1] 1:0 孙颖文 Jeremiah (47) [1]
20 彭劲霖 Atticus Phang (46) [1] 1:0 马毅恩 Mah Yi En (21) [1]
21 张茗景 Teo Ming Jing (23) [.5] 0:1 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [1]
22 吴得顺 Goh Test Soon (32) [.5] 0:1 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [.5]
23 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0] 1:0 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0]
24 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [0] .5:.5 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15) [0]
[/su_tab]
[su_tab title=”第三轮成绩” anchor=”13″] [su_dropcap]3[/su_dropcap][su_label type=”success”]第三轮 05/06/2019 星期三 旁晚 6:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 林志强 Benson Lam (1) [2] 0:1 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [2]
2 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [2] 0:1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [2]
3 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [2] .5:.5 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [2]
4 钟旻翰 Choong Min Han (9) [2] 1:0 金圣 Jin Sheng (48) [2]
5 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1.5] 0:1 刘顺成 Low Soon Seng (20) [1.5]
6 袁泳龙 Ace Yuan (34) [1.5] 1:0 洪明德 Ang Ming Teck (10) [1.5]
7 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [1.5] .5:.5 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [1.5]
8 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [1.5] 0:1 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [1.5]
9 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [1] 0:1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [1]
10 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [1] 1:0 李志贤 Lee Chee Shen (6) [1]
11 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [1] -:+ 王艺飞 Wang Yifei (24) [1]
12 郭志强 Keh Chee Keong (44) [1] .5:.5 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [1]
13 廖文森 Ethan Widjaja (27) [1] 1:0 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1]
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [1] 0:1 李华兴 Benny Lee (28) [1]
15 孙颖文 Jeremiah (47) [1] 0:1 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [1]
16 邓维英 Patrick Teng (35) [1] .5:.5 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [1]
17 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [.5] 1:0 彭劲霖 Atticus Phang (46) [1]
18 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7) [.5] 1:0 张茗景 Teo Ming Jing (23) [.5]
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [.5] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (32) [.5]
20 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [.5] 0:1 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0]
21 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [0] 1:0 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0]
22 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [0] 0:1 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [0]
23 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0] 0:1 彭睿颖 Hazel Peng (17) [0]
24 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15) [0] 0:1 马毅恩 Mah Yi En (21) [0]
[/su_tab]
[su_tab title=”第二轮成绩” anchor=”12″] [su_dropcap]2[/su_dropcap][su_label type=”success”]第二轮 04/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [1] 0:1 林志强 Benson Lam (1) [1]
2 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [1] 0:1 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [1]
3 袁泳龙 Ace Yuan (34) [1] .5:.5 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1]
4 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [1] 1:0 邓维英 Patrick Teng (35) [1]
5 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [1] 0:1 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [1]
6 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1] 0:1 钟旻翰 Choong Min Han (9) [1]
7 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [1] .5:.5 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [1]
8 刘顺成 Low Soon Seng (20) [1] .5:.5 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [1]
9 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [1] 1:0 郭志强 Keh Chee Keong (44) [1]
10 彭劲霖 Atticus Phang (46) [1] 0:1 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [1]
11 金圣 Jin Sheng (48) [1] 1:0 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [.5]
12 洪明德 Ang Ming Teck (10) [.5] 1:0 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [.5]
13 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [.5] 1:0 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [.5]
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [.5] .5:.5 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7) [0]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6) [0] 1:0 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [0]
16 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0] 0:1 廖文森 Ethan Widjaja (27) [0]
17 王艺飞 Wang Yifei (24) [0] 1:0 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [0]
18 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [0] 0:1 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [0]
19 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [0] 1:0 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0]
20 李华兴 Benny Lee (28) [0] 1:0 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15) [0]
21 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0] 0:1 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [0]
22 彭睿颖 Hazel Peng (17) [0] 0:1 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [0]
23 马毅恩 Mah Yi En (21) [0] 0:1 孙颖文 Jeremiah (47) [0]
24 吴得顺 Goh Test Soon (32) [0] .5:.5 张茗景 Teo Ming Jing (23) [0]
[/su_tab]
[su_tab title=”第一轮成绩” anchor=”11″] [su_dropcap]1[/su_dropcap][su_label type=”success”]第一轮 03/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 林志强 Benson Lam (1) [0] 1:0 王艺飞 Wang Yifei (24) [0]
2 赵以诺 Zhao Yinuo (25) [0] 0:1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2) [0]
3 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [0] 1:0 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26) [0]
4 廖文森 Ethan Widjaja (27) [0] 0:1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4) [0]
5 卢志豪 Loh Zhi Hao (5) [0] 1:0 李华兴 Benny Lee (28) [0]
6 梁福源 Leong Fu Yuan (29) [0] 1:0 李志贤 Lee Chee Shen (6) [0]
7 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7) [0] 0:1 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30) [0]
8 黄凯鑫 Huang Kaixin (31) [0] 1:0 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0]
9 钟旻翰 Choong Min Han (9) [0] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (32) [0]
10 郑健祥 Tay Kian Siang (33) [0] .5:.5 洪明德 Ang Ming Teck (10) [0]
11 曹钰琛 Cao Yuchen (11) [0] 0:1 袁泳龙 Ace Yuan (34) [0]
12 邓维英 Patrick Teng (35) [0] 1:0 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12) [0]
13 周恩麒 Chew Yan Kee (13) [0] 0:1 孙进坤 Soon Chin Koon (36) [0]
14 黄康捷 Ng Kong Keat (37) [0] 0:1 庄奕扬 Chong Yik Yang (14) [0]
15 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15) [0] 0:1 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [0]
16 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [0] 1:0 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0]
17 彭睿颖 Hazel Peng (17) [0] -:+ 陈启璇 Tan Qi Xuan (40) [0]
18 蔡德财 Chua Teck Chye (41) [0] .5:.5 李雯宜 Lee Mun Yee (18) [0]
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19) [0] .5:.5 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [0]
20 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43) [0] 0:1 刘顺成 Low Soon Seng (20) [0]
21 马毅恩 Mah Yi En (21) [0] -:+ 郭志强 Keh Chee Keong (44) [0]
22 陈雍妮 Chen Yong Nei (45) [0] 0:1 陈荣安 Tan Yong Ann (22) [0]
23 张茗景 Teo Ming Jing (23) [0] 0:1 彭劲霖 Atticus Phang (46) [0]
24 孙颖文 Jeremiah (47) [0] 0:1 金圣 Jin Sheng (48) [0]
