[su_animate type=”shake” duration=”2″ delay=”0″][su_accordion]
[su_spoiler title=”章程” class=”my-custom-spoiler”]
第61届全国象棋个人锦标赛章程%202
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_animate]
[su_tabs class=”my-custom-tabs” active=”1″]
[su_tab title=”排名” anchor=”18″] [su_dropcap]F[/su_dropcap][su_label type=”success”]最终排名[/su_label]
名次 比赛员 积分 对手分 胜局 备注
1 林俊任 Lim Jun Ren 6 25.5 6 晋级《 乙级棋士 》
2 张舜 Zhang Shun 5 30.0 4 晋级《 乙级棋士 》
3 郑晨曦 Tay Cheng See 5 29.5 4 晋级《 乙级棋士 》
4 庄奕扬 Chong Yik Yang 5 28.5 4 晋级《 乙级棋士 》
5 汪靖轩 Wong Jing Xuan 5 27.5 5 得序分2分
6 李帅毅 Li Shuai Yi 5 26.0 5 得序分2分
7 陈冠豪 Tan Guan Hao 4.5 28.5 3 得序分2分 晋级《 乙级棋士 》
8 蔡德财 Chua Teck Chye 4.5 26.5 4 得序分2分
9 Phan Van Tuan 4 28.0 3 得序分1分
10 郑健祥 Tay Kian Siang 4 26.0 4 得序分1分
11 郑博远 Zheng Boyuan 4 25.0 3 得序分1分
12 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas 3.5 28.0 3 后手胜=2 得序分1分
13 袁泳龍 Ace Yuan 3.5 28.0 3 后手胜=1
14 吴志勇 Vincent Ng 3.5 28.0 1
15 林志强 Benson Lam Chee Keong 3.5 26.5 3
16 苏添福 Soh Thiam Hock 3.5 25.0 3
17 朱悦翔 Zhu Yuexiang 3.5 22.5 2
18 何剑亮 Ho Jiann Liang 3.5 19.0 2
19 李华兴 Benny Lee 3 25.0 2
20 彭木荣 Pnay Bak Yong 3 23.0 1
21 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch 3 22.0 2
22 吴得顺 Goh Test Soon 3 19.5 2 持后手=4
23 牛鸿瑞 Niu Hongrui 3 19.5 2 持后手=3
24 周书磊 Zhou Shulei 3 19.5 1
25 程沛恒 Ching Pui Hang Jason 2.5 15.0 2
26 陈殷豪 Marcus Chin Yin How 2 24.0 2
27 孙颖文 Jeremiah Sung 1.5 19.0 1 持后手=3
28 符显耀 Foo Yin Yeow 1.5 19.0 1 持后手=2
29 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia 1 20.5 0
[/su_tab]
[su_tab title=”第七轮成绩” anchor=”17″] [su_dropcap]7[/su_dropcap][su_label type=”success”]第七轮 29/04/2022 星期五 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 张舜 Zhang Shun (13) [5] 0:1 林俊任 Lim Jun Ren (6) [5]
2 陈冠豪 Tan Guan Hao (1) [4] .5:.5 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [4.5]
3 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [4] 0:1 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [4]
4 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [4] 1:0 Phan Van Tuan (14) [4]
5 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [3.5] 0:1 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [4]
6 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3.5] 0:1 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [3.5]
7 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [3] .5:.5 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [3]
8 袁泳龍 Ace Yuan (26) [3] .5:.5 吴志勇 Vincent Ng (8) [3]
9 李华兴 Benny Lee (9) [3] 0:1 郑博远 Zheng Boyuan (29) [3]
10 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2.5] .5:.5 吴得顺 Goh Test Soon (12) [2.5]
11 周书磊 Zhou Shulei (22) [2.5] .5:.5 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [2.5]
12 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [2] 0:1 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [2.5]
13 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [1] 0:1 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [2]
14 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [1.5] 1:0 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [1.5]
[/su_tab]
[su_tab title=”第六轮成绩” anchor=”16″] [su_dropcap]6[/su_dropcap][su_label type=”success”]第六轮 27/04/2022 星期三 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 林俊任 Lim Jun Ren (6) [4] 1:0 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [4]
2 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [4] 0:1 张舜 Zhang Shun (13) [4]
3 Phan Van Tuan (14) [3.5] .5:.5 陈冠豪 Tan Guan Hao (1) [3.5]
4 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [3.5] 1:0 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3.5]
5 郑博远 Zheng Boyuan (29) [3] 0:1 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [3]
6 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [3] 1:0 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [3]
7 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [2.5] 0:1 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [2.5]
8 吴志勇 Vincent Ng (8) [2.5] .5:.5 李华兴 Benny Lee (9) [2.5]
9 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [2.5] 1:0 周书磊 Zhou Shulei (22) [2.5]
10 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [2] 1:0 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [2]
11 袁泳龍 Ace Yuan (26) [2] 1:0 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [2]
12 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [2] .5:.5 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2]
13 吴得顺 Goh Test Soon (12) [1.5] 1:0 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [1.5]
14 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [1] .5:.5 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [.5]
[/su_tab]
[su_tab title=”第五轮成绩” anchor=”15″] [su_dropcap]5[/su_dropcap][su_label type=”success”]第五轮 25/04/2022 星期一 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [3] 1:0 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [4]
2 郑博远 Zheng Boyuan (29) [3] 0:1 林俊任 Lim Jun Ren (6) [3]
3 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3] .5:.5 Phan Van Tuan (14) [3]
4 张舜 Zhang Shun (13) [3] 1:0 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [3]
5 陈冠豪 Tan Guan Hao (1) [2.5] 1:0 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [2.5]
6 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [2.5] 1:0 吴志勇 Vincent Ng (8) [2.5]
7 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [2] .5:.5 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [2]
8 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [2] 1:0 袁泳龍 Ace Yuan (26) [2]
9 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2] 0:1 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [2]
10 李华兴 Benny Lee (9) [1.5] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (12) [1.5]
11 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [1.5] .5:.5 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [1.5]
12 符显耀 Foo Yin Yeow (20) [1.5] -:+ 周书磊 Zhou Shulei (22) [1.5]
13 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [1] 0:1 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [1]
14 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [.5] 0:1 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [1]
15 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [.5] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第四轮成绩” anchor=”14″] [su_dropcap]4[/su_dropcap][su_label type=”success”]第四轮 23/04/2022 星期六 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [3] 1:0 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [3]
2 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [2.5] .5:.5 郑博远 Zheng Boyuan (29) [2.5]
3 林俊任 Lim Jun Ren (6) [2] 1:0 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [2.5]
4 吴志勇 Vincent Ng (8) [2] .5:.5 陈冠豪 Tan Guan Hao (1) [2]
5 Phan Van Tuan (14) [2] 1:0 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [2]
6 袁泳龍 Ace Yuan (26) [2] 0:1 张舜 Zhang Shun (13) [2]
7 吴得顺 Goh Test Soon (12) [1.5] 0:1 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [2]
8 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [1.5] 1:0 符显耀 Foo Yin Yeow (20) [1.5]
9 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [1] 1:0 李华兴 Benny Lee (9) [1.5]
10 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [1] 0:1 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [1]
11 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [1] 1:0 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [1]
12 周书磊 Zhou Shulei (22) [1] .5:.5 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [1]
13 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [.5] 0:1 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [1]
14 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [.5] 1:0 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [.5]
15 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第三轮成绩” anchor=”13″] [su_dropcap]3[/su_dropcap][su_label type=”success”]第三轮 21/04/2022 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 陈冠豪 Chen Guan Hao (1) [2] 0:1 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [2]
2 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [2] 1:0 袁泳龍 Ace Yuan (26) [2]
3 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [2] .5:.5 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [2]
4 张舜 Zhang Shun (13) [1.5] .5:.5 吴志勇 Vincent Ng (8) [1.5]
5 郑博远 Zheng Boyuan (29) [1.5] 1:0 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [1]
6 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [1] 1:0 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [1]
7 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [1] 1:0 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [1]
8 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [1] 0:1 林俊任 Lim Jun Ren (6) [1]
9 李华兴 Benny Lee (9) [1] .5:.5 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [1]
10 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [1] 0:1 Phan Van Tuan (14) [1]
11 符显耀 Foo Yin Yeow (20) [.5] 1:0 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [.5]
12 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [.5] 0:1 吴得顺 Goh Test Soon (12) [.5]
13 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [0] 1:0 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [.5]
14 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [0] 1:0 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [0]
15 周书磊 Zhou Shulei (22) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第二轮成绩” anchor=”12″] [su_dropcap]2[/su_dropcap][su_label type=”success”]第二轮 19/04/2022 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [1] 0:1 陈冠豪 Chen Guan Hao (1) [1]
2 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [1] 0:1 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [1]
3 林俊任 Lim Jun Ren (6) [1] 0:1 袁泳龍 Ace Yuan (26) [1]
4 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [1] 0:1 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [1]
5 吴志勇 Vincent Ng (8) [1] .5:.5 郑博远 Zheng Boyuan (29) [1]
6 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [1] 1:0 李华兴 Benny Lee (9) [1]
7 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [.5] 0:1 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [1]
8 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [.5] .5:.5 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [.5]
9 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [0] 0:1 张舜 Zhang Shun (13) [.5]
10 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [0] 0:1 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [0]
11 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [0] 0:1 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [0]
12 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [0] .5:.5 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [0]
13 吴得顺 Goh Test Soon (12) [0] .5:.5 符显耀 Foo Yin Yeow (20) [0]
14 Phan Van Tuan (14) [0] 1:0 周书磊 Zhou Shulei (22) [0]
15 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第一轮成绩” anchor=”11″] [su_dropcap]1[/su_dropcap][su_label type=”success”]第一轮 17/04/2022 星期日 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 陈冠豪 Chen Guan Hao (1) [0] 1:0 赵以诺 Zhao Yinuo Enoch (15) [0]
2 郑晨曦 Tay Cheng See (16) [0] 1:0 许乾亿 Hoo Hean Ee Douglas (2) [0]
3 郑健祥 Tay Kian Siang (3) [0] 0:1 蔡德财 Chua Teck Chye (17) [0]
4 牛鸿瑞 Niu Hongrui (18) [0] 0:1 苏添福 Soh Thiam Hock (4) [0]
5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (5) [0] 0:1 陈殷豪 Marcus Chin Yin How (19) [0]
6 符显耀 Foo Yin Yeow (20) [0] 0:1 林俊任 Lim Jun Ren (6) [0]
7 林志强 Benson Lam Chee Keong (7) [0] 1:0 程沛恒 Ching Pui Hang Jason (21) [0]
8 周书磊 Zhou Shulei (22) [0] 0:1 吴志勇 Vincent Ng (8) [0]
9 李华兴 Benny Lee (9) [0] 1:0 孙颖文 Jeremiah Sung (23) [0]
10 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [0] .5:.5 何剑亮 Ho Jiann Liang (10) [0]
11 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (11) [0] 0:1 李帅毅 Li Shuai Yi (25) [0]
12 袁泳龍 Ace Yuan (26) [0] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (12) [0]
13 张舜 Zhang Shun (13) [0] .5:.5 朱悦翔 Zhu Yuexiang (27) [0]
14 庄奕扬 Chong Yik Yang (28) [0] 1:0 Phan Van Tuan (14) [0]
15 郑博远 Zheng Boyuan (29) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[/su_tabs]
[su_animate type=”shake” duration=”2″ delay=”0″][su_accordion]
[su_spoiler title=”章程” class=”my-custom-spoiler”]
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_animate]
[su_tabs class=”my-custom-tabs” active=”1″]
[su_tab title=”排名” anchor=”18″] [su_dropcap]F[/su_dropcap][su_label type=”success”]最终排名[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第七轮成绩” anchor=”17″] [su_dropcap]7[/su_dropcap][su_label type=”success”]第七轮 29/04/2022 星期五 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第六轮成绩” anchor=”16″] [su_dropcap]6[/su_dropcap][su_label type=”success”]第六轮 27/04/2022 星期三 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第五轮成绩” anchor=”15″] [su_dropcap]5[/su_dropcap][su_label type=”success”]第五轮 25/04/2022 星期一 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第四轮成绩” anchor=”14″] [su_dropcap]4[/su_dropcap][su_label type=”success”]第四轮 23/04/2022 星期六 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第三轮成绩” anchor=”13″] [su_dropcap]3[/su_dropcap][su_label type=”success”]第三轮 21/04/2022 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第二轮成绩” anchor=”12″] [su_dropcap]2[/su_dropcap][su_label type=”success”]第二轮 19/04/2022 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第一轮成绩” anchor=”11″] [su_dropcap]1[/su_dropcap][su_label type=”success”]第一轮 17/04/2022 星期日 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[/su_tabs]
AUTHOR
relier