[su_animate type=”shake” duration=”2″ delay=”0″][su_accordion]
[su_spoiler title=”章程” class=”my-custom-spoiler”]
第62届全国象棋个人锦标赛章程%20Edited
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”补充条例” class=”my-custom-spoiler”]
2023年全国赛补充条例Final
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_animate]
[su_tabs class=”my-custom-tabs” active=”1″]
[su_tab title=”排名” anchor=”20″] [su_dropcap]F[/su_dropcap][su_label type=”success”]最终排名[/su_label]
名次 比赛员 积分 对手分 胜局 备注
[/su_tab]
[su_tab title=”第九轮成绩” anchor=”19″] [su_dropcap]9[/su_dropcap][su_label type=”success”]第九轮 20/06/2023 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [8] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (15) [5]
2 赵金山 Chow Kim Sun (14) [4.5] 0:1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [6]
3 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [5] .5:.5 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [5.5]
4 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [4.5] 1:0 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [4.5]
5 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [4.5] 1:0 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [4.5]
6 李永耀 Lee Weng Yew (13) [4] 1:0 钟旻翰 Choong Min Han (23) [4]
7 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [4] 1:0 宋成华 Soong Soon Fah (18) [4]
8 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [4] 1:0 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [4]
9 卢国龙 Law Kok Leong (2) [3.5] 0:1 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [3]
10 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [3.5] 1:0 洪培荣 Ang Puay Young (19) [3]
11 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [3] 0:1 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [1]
12 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [3] 1:0 Bye (24) [0]
[/su_tab]
[su_tab title=”第八轮成绩” anchor=”18″] [su_dropcap]8[/su_dropcap][su_label type=”success”]第八轮 18/06/2023 星期日 旁晚 6:00 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [4.5] 0:1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [7]
2 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [4.5] 0:1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [5]
3 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [4.5] .5:.5 吴家乐 Ng Jia Le (15) [4.5]
4 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [4.5] 1:0 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [4]
5 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [4] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (14) [4]
6 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [3.5] 1:0 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [3.5]
7 钟旻翰 Choong Min Han (23) [3.5] .5:.5 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [3.5]
8 卢国龙 Law Kok Leong (2) [3.5] 0:1 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [2]
9 洪培荣 Ang Puay Young (19) [3] 0:1 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [3]
10 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [2] 1:0 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [3]
11 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [1] 0:1 李永耀 Lee Weng Yew (13) [3]
12 宋成华 Soong Soon Fah (18) [3] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第七轮成绩” anchor=”17″] [su_dropcap]7[/su_dropcap][su_label type=”success”]第七轮 17/06/2023 星期六 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [6] 1:0 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [4.5]
2 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [4] 1:0 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [4.5]
3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [4] .5:.5 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [4]
4 吴家乐 Ng Jia Le (15) [3.5] 1:0 钟旻翰 Choong Min Han (23) [3.5]
5 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [3.5] 0:1 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [3]
6 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [3.5] 0:1 赵金山 Chow Kim Sun (14) [3]
7 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [3] .5:.5 卢国龙 Law Kok Leong (2) [3]
8 李永耀 Lee Weng Yew (13) [3] 0:1 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [3]
9 宋成华 Soong Soon Fah (18) [2.5] .5:.5 洪培荣 Ang Puay Young (19) [2.5]
10 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [2] 0:1 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [2]
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [2] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [1]
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [1] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第六轮成绩” anchor=”16″] [su_dropcap]6[/su_dropcap][su_label type=”success”]第六轮 15/06/2023 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [4] 0:1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [5]
2 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [3.5] 1:0 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [3.5]
3 钟旻翰 Choong Min Han (23) [3.5] 0:1 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [3.5]
4 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [3] 0:1 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [3]
5 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [3] 0:1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [3]
6 卢国龙 Law Kok Leong (2) [2.5] .5:.5 吴家乐 Ng Jia Le (15) [3]
7 宋成华 Soong Soon Fah (18) [2.5] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [2.5]
8 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [2] 0:1 李永耀 Lee Weng Yew (13) [2]
9 赵金山 Chow Kim Sun (14) [2] 1:0 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [2]
10 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [2] 1:0 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [1]
11 洪培荣 Ang Puay Young (19) [1.5] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [1]
12 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [1] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第五轮成绩” anchor=”15″] [su_dropcap]5[/su_dropcap][su_label type=”success”]第五轮 13/06/2023 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [4] 1:0 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [3.5]
2 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [3] 0:1 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [3]
3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [2.5] .5:.5 钟旻翰 Choong Min Han (23) [3]
4 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [2.5] 1:0 卢国龙 Law Kok Leong (2) [2.5]
5 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [2.5] 1:0 宋成华 Soong Soon Fah (18) [2.5]
6 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [2] 0:1 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [2]
7 赵金山 Chow Kim Sun (14) [2] 0:1 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [2]
8 吴家乐 Ng Jia Le (15) [2] 1:0 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [2]
9 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [1] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [1.5]
10 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [1] 0:1 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [1]
11 李永耀 Lee Weng Yew (13) [1] 1:0 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [1]
12 洪培荣 Ang Puay Young (19) [.5] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第四轮成绩” anchor=”14″] [su_dropcap]4[/su_dropcap][su_label type=”success”]第四轮 11/06/2023 星期日 旁晚 6:00 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 钟旻翰 Choong Min Han (23) [3] 0:1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [3]
2 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [2.5] 1:0 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [2.5]
3 卢国龙 Law Kok Leong (2) [2] .5:.5 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [2]
4 宋成华 Soong Soon Fah (18) [2] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [2]
5 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [2] 1:0 赵金山 Chow Kim Sun (14) [2]
6 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [2] 1:0 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [2]
7 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [1] 0:1 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [1]
8 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [1] 0:1 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [1]
9 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [1] 0:1 吴家乐 Ng Jia Le (15) [1]
10 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [1] .5:.5 李永耀 Lee Weng Yew (13) [.5]
11 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [1] 1:0 洪培荣 Ang Puay Young (19) [.5]
12 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第三轮成绩” anchor=”13″] [su_dropcap]3[/su_dropcap][su_label type=”success”]第三轮 10/06/2023 星期六 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [2] 1:0 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [2]
2 钟旻翰 Choong Min Han (23) [2] 1:0 卢国龙 Law Kok Leong (2) [2]
3 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [2] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (14) [1.5]
4 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [1] 0:1 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [1.5]
5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [1] 1:0 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [1]
6 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [1] 0:1 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [1]
7 吴家乐 Ng Jia Le (15) [1] 0:1 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [1]
8 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [1] 1:0 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [1]
9 李永耀 Lee Weng Yew (13) [.5] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (18) [1]
10 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [0] 1:0 洪培荣 Ang Puay Young (19) [.5]
11 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [0] 0:1 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [0]
12 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第二轮成绩” anchor=”12″] [su_dropcap]2[/su_dropcap][su_label type=”success”]第二轮 08/06/2023 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [1] 0:1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [1]
2 卢国龙 Law Kok Leong (2) [1] 1:0 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [1]
3 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [1] 0:1 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [1]
4 宋成华 Soong Soon Fah (18) [1] 0:1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [1]
5 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [1] 0:1 钟旻翰 Choong Min Han (23) [1]
6 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [1] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [.5]
7 赵金山 Chow Kim Sun (14) [.5] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [0]
8 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [0] 1:0 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [0]
9 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [0] 0:1 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [0]
10 洪培荣 Ang Puay Young (19) [0] .5:.5 李永耀 Lee Weng Yew (13) [0]
11 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [0] 0:1 吴家乐 Ng Jia Le (15) [0]
12 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[su_tab title=”第一轮成绩” anchor=”11″] [su_dropcap]1[/su_dropcap][su_label type=”success”]第一轮 06/06/2023 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [0] 1:0 徐朝晖 Xu Chaohui (12) [0]
2 李永耀 Lee Weng Yew (13) [0] 0:1 卢国龙 Law Kok Leong (2) [0]
3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) [0] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (14) [0]
4 吴家乐 Ng Jia Le (15) [0] 0:1 刘亿豪 Low Yi Hao (4) [0]
5 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (5) [0] 1:0 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (16) [0]
6 梁福源 Leong Fu Yuan (17) [0] 0:1 陈中和 Dann Tan Zhong He (6) [0]
7 陈世昌 Chin Shih Chang (7) [0] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (18) [0]
8 洪培荣 Ang Puay Young (19) [0] 0:1 刘怡宏 Liew Yi Hong (8) [0]
9 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (9) [0] 0:1 廖文杰 Leow Meen Kit (20) [0]
10 刘怡辉 Liew Yi Hui (21) [0] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [0]
11 周劲程 Chew Jin Cheng (11) [0] 1:0 郑晨曦 Tay Cheng See (22) [0]
12 钟旻翰 Choong Min Han (23) [0] 1:0 BYE
[/su_tab]
[/su_tabs]
[su_animate type=”shake” duration=”2″ delay=”0″][su_accordion]
[su_spoiler title=”章程” class=”my-custom-spoiler”]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”补充条例” class=”my-custom-spoiler”]
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_animate]
[su_tabs class=”my-custom-tabs” active=”1″]
[su_tab title=”排名” anchor=”20″] [su_dropcap]F[/su_dropcap][su_label type=”success”]最终排名[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第九轮成绩” anchor=”19″] [su_dropcap]9[/su_dropcap][su_label type=”success”]第九轮 20/06/2023 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第八轮成绩” anchor=”18″] [su_dropcap]8[/su_dropcap][su_label type=”success”]第八轮 18/06/2023 星期日 旁晚 6:00 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第七轮成绩” anchor=”17″] [su_dropcap]7[/su_dropcap][su_label type=”success”]第七轮 17/06/2023 星期六 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第六轮成绩” anchor=”16″] [su_dropcap]6[/su_dropcap][su_label type=”success”]第六轮 15/06/2023 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第五轮成绩” anchor=”15″] [su_dropcap]5[/su_dropcap][su_label type=”success”]第五轮 13/06/2023 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第四轮成绩” anchor=”14″] [su_dropcap]4[/su_dropcap][su_label type=”success”]第四轮 11/06/2023 星期日 旁晚 6:00 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第三轮成绩” anchor=”13″] [su_dropcap]3[/su_dropcap][su_label type=”success”]第三轮 10/06/2023 星期六 下午 3:30 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第二轮成绩” anchor=”12″] [su_dropcap]2[/su_dropcap][su_label type=”success”]第二轮 08/06/2023 星期四 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[su_tab title=”第一轮成绩” anchor=”11″] [su_dropcap]1[/su_dropcap][su_label type=”success”]第一轮 06/06/2023 星期二 晚上 7:45 PM[/su_label][su_label type=”success”]象总[/su_label]
[/su_tab]
[/su_tabs]
AUTHOR
relier