女子组U8组U10组U12组U14组U16组U18组
104/05/2025, 星期天 新加坡象棋总会
第二十七届茶阳杯全国学生赛女子组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 备注 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 个人 | 林恩绮 | 12 | 后手局数4,直胜林紫炫 | 1 |
5 | 个人 | 林紫炫 | 12 | 后手局数4 | 2 |
2 | 个人 | 林爱子 | 12 | 3 | |
1 | 个人 | 郭俽宇 | 8 | 4 | |
4 | 个人 | 王凯莉 | 6 | 5 | |
6 | 个人 | 何怡缃 | 2 | 后手胜局1,直胜彭琬情 | 6 |
8 | 个人 | 彭琬情 | 2 | 后手胜局1,负何怡缃 | 7 |
3 | 个人 | 李乐曈 | 2 | 后手局数0 | 8 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育格
104/05/2025, 星期天 新加坡象棋总会
第二十七届茶阳杯全国学生赛 U8组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 犯规 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 个人 | 林紫微 | 12 | 56 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 个人 | 刘绍恒 | 10 | 60 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
3 | 个人 | 吴兴茹 | 10 | 54 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | 个人 | 林睿杰 | 10 | 48 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
10 | 个人 | 林天恩 | 8 | 60 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 个人 | 刁振劼 | 8 | 54 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 个人 | 胡凯尔 | 8 | 42 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
12 | 个人 | 唐渃棋 | 8 | 36 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
1 | 个人 | 张行知 | 6 | 62 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
13 | 个人 | 吴玥仪 | 6 | 48 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
5 | 个人 | 孟宇恒 | 6 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
8 | 个人 | 洪維銘 | 4 | 44 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
4 | 个人 | 王耀颖 | 2 | 42 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育格
1 等待比赛,10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
1 等待比赛,10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
1 等待比赛,10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
1 等待比赛,10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
1 等待比赛,10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部