女子组U8组U10组U12组U14组U16组U18组
104/05/2025, 星期天 新加坡象棋总会
第27届茶阳杯全国学生赛女子组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 备注 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 个人 | 林恩绮 | 12 | 后手局数4,直胜林紫炫 | 1 |
5 | 个人 | 林紫炫 | 12 | 后手局数4 | 2 |
2 | 个人 | 林爱子 | 12 | 3 | |
1 | 个人 | 郭俽宇 | 8 | 4 | |
4 | 个人 | 王凯莉 | 6 | 5 | |
6 | 个人 | 何怡缃 | 2 | 后手胜局1,直胜彭琬情 | 6 |
8 | 个人 | 彭琬情 | 2 | 后手胜局1,负何怡缃 | 7 |
3 | 个人 | 李乐曈 | 2 | 后手局数0 | 8 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育格
104/05/2025, 星期天 新加坡象棋总会
第27届茶阳杯全国学生赛 U8组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 犯规 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 个人 | 林紫微 | 12 | 56 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 个人 | 刘绍恒 | 10 | 60 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
3 | 个人 | 吴兴茹 | 10 | 54 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | 个人 | 林睿杰 | 10 | 48 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
10 | 个人 | 林天恩 | 8 | 60 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 个人 | 刁振劼 | 8 | 54 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 个人 | 胡凯尔 | 8 | 42 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
12 | 个人 | 唐渃棋 | 8 | 36 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
1 | 个人 | 张行知 | 6 | 62 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
13 | 个人 | 吴玥仪 | 6 | 48 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
5 | 个人 | 孟宇恒 | 6 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
8 | 个人 | 洪維銘 | 4 | 44 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
4 | 个人 | 王耀颖 | 2 | 42 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育格
1 10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
第27届茶阳杯全国学生赛U10组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 个人 | 卓展旭 | 12 | 62 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
17 | 个人 | 陈敬元 | 12 | 60 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
21 | 个人 | 吴毅凯 | 12 | 58 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
24 | 个人 | 刘義恩 | 12 | 52 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
7 | 个人 | 黄璟翔 | 10 | 68 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 个人 | 吴治贤 | 10 | 62 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
13 | 个人 | 黄宥杰 | 10 | 60 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
16 | 个人 | 潘佳辉 | 10 | 50 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
42 | 个人 | 杨梓晨 | 9 | 45 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
38 | 个人 | 李政益 | 9 | 39 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
33 | 个人 | 洪颖恒 | 8 | 56 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
6 | 个人 | 周柏宇 | 8 | 56 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 |
11 | 个人 | 蔡承熹 | 8 | 54 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
1 | 个人 | 李奕成 | 8 | 51 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
32 | 个人 | 黄浚哲 | 8 | 50 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
9 | 个人 | 白浚宏 | 8 | 50 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
22 | 个人 | 黄允昕 | 8 | 50 | 4 | 2 | 4 | 17 | |
5 | 个人 | 黄焌宾 | 8 | 50 | 4 | 2 | 3 | 18 | |
8 | 个人 | 黄凯骏 | 8 | 50 | 4 | 1 | 4 | 19 | |
27 | 个人 | 伍俊睿 | 8 | 49 | 4 | 1 | 3 | 20 | |
26 | 个人 | 卢俊梵 | 8 | 42 | 4 | 2 | 3 | 21 | |
37 | 个人 | 黄锐亚 | 6 | 61 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
4 | 个人 | 郭俽宇 | 6 | 56 | 3 | 1 | 4 | 23 | |
41 | 个人 | 康慧恩 | 6 | 55 | 3 | 2 | 3 | 24 | |
12 | 个人 | 郑普鹏 | 6 | 54 | 3 | 2 | 4 | 25 | |
2 | 个人 | 关楚耀 | 6 | 53 | 3 | 1 | 4 | 26 | |
40 | 个人 | 周柏亦 | 6 | 52 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
19 | 个人 | 邓懿宸 | 6 | 50 | 3 | 1 | 3 | 28 | |
14 | 个人 | 李易霖 | 6 | 44 | 3 | 2 | 4 | 29 | |
20 | 个人 | 蒙绪扬 | 6 | 42 | 3 | 2 | 4 | 30 | |
36 | 个人 | 陈子聪 | 6 | 41 | 3 | 1 | 3 | 31 | |
18 | 个人 | 林松渊 | 6 | 41 | 3 | 0 | 3 | 32 | |
29 | 个人 | 胡楚扬 | 6 | 40 | 3 | 0 | 3 | 33 | |
25 | 个人 | 陈泓劭 | 4 | 49 | 2 | 0 | 3 | 34 | |
30 | 个人 | 李致銓 | 4 | 44 | 2 | 1 | 4 | 35 | |
3 | 个人 | 黄昱瑜 | 4 | 43 | 2 | 2 | 4 | 36 | |
23 | 个人 | 陈君羲 | 4 | 34 | 2 | 0 | 3 | 37 | |
35 | 个人 | 杨涛睿 | 4 | 32 | 2 | 1 | 3 | 38 | |
28 | 个人 | 邹佩彤 | 4 | 30 | 2 | 0 | 3 | 39 | |
34 | 个人 | 王悦涵 | 2 | 46 | 1 | 0 | 4 | 40 | |
15 | 个人 | 王晢祐 | 2 | 40 | 1 | 0 | 3 | 41 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育格
第二十七届茶阳杯全国学生赛U10组成绩表-r1
1 10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
第27届茶阳杯全国学生赛U12组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 个人 | 邵涵硕 | 12 | 46 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
14 | 个人 | 郭贺旸 | 11 | 69 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
30 | 个人 | 李羽程 | 11 | 62 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24 | 个人 | 朱昱多 | 11 | 59 | 5 | 1 | 3 | 4 |
35 | 个人 | 刘泓乐 | 11 | 58 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
42 | 个人 | 郭宇翔 | 11 | 55 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
38 | 个人 | 佘維元 | 10 | 64 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
37 | 个人 | Bui Nguyen Khang | 10 | 57 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
21 | 个人 | 杨程麟 | 10 | 57 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
33 | 个人 | 陈泽翰 | 10 | 49 | 5 | 2 | 4 | 10 | |
16 | 个人 | 黄弘毅 | 8 | 65 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
13 | 个人 | 黄冠睿 | 8 | 56 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
20 | 个人 | 郭宇涵 | 8 | 55 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
17 | 个人 | 符芳銓 | 8 | 54 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
1 | 个人 | 官琮城 | 8 | 54 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
11 | 个人 | 邹政轩 | 8 | 51 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
4 | 个人 | 吴志轩 | 8 | 49 | 4 | 2 | 4 | 17 | |
25 | 个人 | 梁凯翔 | 8 | 46 | 4 | 1 | 3 | 18 | |
39 | 个人 | 羅祥瑞 | 8 | 43 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
10 | 个人 | 黄星智 | 8 | 39 | 4 | 2 | 4 | 20 | |
6 | 个人 | 薛浩宇 | 8 | 37 | 4 | 2 | 4 | 21 | |
9 | 个人 | 源子荣 | 7 | 57 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
7 | 个人 | 陈诺龄 | 7 | 55 | 3 | 1 | 3 | 23 | |
29 | 个人 | 符匡毅 | 6 | 57 | 3 | 2 | 4 | 24 | |
5 | 个人 | 王凯乐 | 6 | 54 | 3 | 2 | 3 | 25 | |
28 | 个人 | 许文瀚 | 6 | 52 | 3 | 2 | 4 | 26 | |
27 | 个人 | 余楚澈 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
31 | 个人 | 张启乐 | 6 | 49 | 3 | 1 | 3 | 28 | |
22 | 个人 | 司徒祺瀚 | 6 | 46 | 3 | 2 | 4 | 29 | |
32 | 个人 | 李卓远 | 6 | 44 | 3 | 1 | 4 | 30 | |
8 | 个人 | 林庆恒 | 6 | 43 | 3 | 1 | 4 | 31 | |
41 | 个人 | 蔡委泽 | 6 | 39 | 3 | 1 | 3 | 32 | |
26 | 个人 | 詹承嶧 | 6 | 36 | 3 | 2 | 4 | 33 | |
15 | 个人 | 陈喜望 | 6 | 36 | 3 | 1 | 3 | 34 | |
40 | 个人 | 陈毅恆 | 5 | 57 | 2 | 1 | 3 | 35 | |
36 | 个人 | 许启真 | 4 | 47 | 2 | 1 | 4 | 36 | |
34 | 个人 | 何俊乐 | 4 | 42 | 2 | 1 | 3 | 37 | |
23 | 个人 | 彭越 | 4 | 42 | 2 | 0 | 3 | 38 | |
43 | 个人 | 黄建棟 | 4 | 41 | 2 | 0 | 3 | 39 | |
12 | 个人 | 林彦匡 | 4 | 38 | 2 | 0 | 3 | 40 | |
19 | 个人 | 陈蓉蓉 | 4 | 28 | 2 | 0 | 3 | 41 | |
18 | 个人 | 吴威汉 | 2 | 44 | 1 | 0 | 4 | 42 | |
3 | 个人 | 谢家乐 | 2 | 38 | 1 | 0 | 3 | 43 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育铭
第二十七届茶阳杯全国学生赛U12组成绩表-r1
1 10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
第27届茶阳杯全国学生赛U14组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 个人 | 吴奕涵 | 12 | 64 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 个人 | 张起硕 | 12 | 57 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
21 | 个人 | 谢志扬 | 11 | 64 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
19 | 个人 | 吕享泽 | 10 | 59 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
22 | 个人 | 华绍曾 | 10 | 52 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
26 | 个人 | 张源智 | 9 | 66 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
36 | 个人 | 邱楷軒 | 9 | 55 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
28 | 个人 | 陈星翰 | 9 | 55 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
25 | 个人 | 王恩承 | 9 | 52 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
3 | 个人 | 陈靖峰 | 9 | 52 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
7 | 个人 | 运博远 | 9 | 51 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
6 | 个人 | 冯译乐 | 9 | 39 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
23 | 个人 | 段承澔 | 8 | 56 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
5 | 个人 | 郑俊杰 | 8 | 52 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
13 | 个人 | 王鼎富 | 8 | 42 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
16 | 个人 | 曹隽喆 | 8 | 36 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
34 | 个人 | 林政毅 | 8 | 35 | 4 | 1 | 3 | 17 | |
27 | 个人 | 陈俊达 | 7 | 59 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
35 | 个人 | 王天麒 | 7 | 57 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
37 | 个人 | 李彦孝 | 7 | 54 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
14 | 个人 | 陈延飛 | 7 | 51 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
15 | 个人 | 张浩晨 | 6 | 56 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
10 | 个人 | 陈勇瑞 | 6 | 53 | 3 | 2 | 4 | 23 | |
32 | 个人 | 叶宇杰 | 6 | 52 | 3 | 1 | 4 | 24 | |
8 | 个人 | 熊浩然 | 6 | 51 | 3 | 2 | 4 | 25 | |
29 | 个人 | 冯浩涵 | 6 | 49 | 3 | 1 | 4 | 26 | |
2 | 个人 | 陈永智 | 6 | 47 | 3 | 1 | 3 | 27 | |
33 | 个人 | 洪仁义 | 6 | 47 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
4 | 个人 | 黄裕衡 | 6 | 37 | 3 | 0 | 3 | 29 | |
18 | 个人 | 洪湧峻 | 5 | 46 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 |
20 | 个人 | 李政峻 | 5 | 46 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 |
11 | 个人 | 萧煜恒 | 5 | 37 | 2 | 1 | 3 | 32 | |
17 | 个人 | 迁策 | 4 | 49 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
1 | 个人 | 黄子阳 | 4 | 42 | 2 | 0 | 3 | 34 | |
9 | 个人 | 宇卓 | 4 | 26 | 2 | 0 | 3 | 35 | |
24 | 个人 | 傅浩铭 | 3 | 40 | 1 | 0 | 4 | 36 | |
30 | 个人 | 杨秀轩 | 2 | 36 | 1 | 0 | 4 | 37 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育铭
第二十七届茶阳杯全国学生赛U14组成绩表-r1
1 10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
第27届茶阳杯全国学生赛U16组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 个人 | 姚智瀚 | 13 | 65 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
7 | 个人 | 章仁宏 | 11 | 66 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
35 | 个人 | 王梓瑞 | 11 | 56 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
30 | 个人 | 曾泓棋 | 10 | 58 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
24 | 个人 | 林展旭 | 10 | 57 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
10 | 个人 | 苏梓峣 | 10 | 57 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
9 | 个人 | 蔡俊佑 | 9 | 58 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
28 | 个人 | 陈靖瑞 | 9 | 55 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
13 | 个人 | 黄业峰 | 9 | 55 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
4 | 个人 | 黄俊宁 | 9 | 49 | 4 | 3 | 4 | 10 | |
34 | 个人 | 李骐全 | 8 | 61 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
20 | 个人 | 林江山 | 8 | 56 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
25 | 个人 | 高鹏 | 8 | 55 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
33 | 个人 | 林嘉宇 | 8 | 53 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
5 | 个人 | 李韪良 | 8 | 52 | 4 | 2 | 4 | 15 | |
15 | 个人 | 冯一杰 | 7 | 61 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
12 | 个人 | 施晋藩 | 7 | 49 | 3 | 1 | 4 | 17 | |
11 | 个人 | 蔡颖恒 | 7 | 48 | 2 | 1 | 4 | 18 | |
18 | 个人 | 蔡弈东 | 7 | 45 | 3 | 3 | 4 | 19 | |
14 | 个人 | 李长峰 | 7 | 43 | 3 | 2 | 4 | 20 | |
21 | 个人 | 蔡凯循 | 7 | 40 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
23 | 个人 | 陈子明 | 6 | 53 | 2 | 0 | 3 | 22 | |
16 | 个人 | 余杰睿 | 6 | 52 | 3 | 1 | 4 | 23 | |
22 | 个人 | 吴俊睿 | 6 | 50 | 3 | 2 | 4 | 24 | |
3 | 个人 | 吕伟恩 | 6 | 43 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
2 | 个人 | 惠泊钧 | 6 | 36 | 3 | 1 | 4 | 26 | |
27 | 个人 | 吕忠明 | 6 | 35 | 3 | 2 | 3 | 27 | |
6 | 个人 | 董冠邑 | 5 | 45 | 2 | 1 | 4 | 28 | |
8 | 个人 | 朱炫燃 | 5 | 36 | 2 | 1 | 4 | 29 | |
19 | 个人 | 林以伦 | 4 | 47 | 2 | 2 | 3 | 30 | |
1 | 个人 | 王梓晗 | 4 | 47 | 2 | 1 | 3 | 31 | |
31 | 个人 | 林礼哲 | 4 | 42 | 2 | 1 | 3 | 32 | |
17 | 个人 | 陈品哲 | 4 | 36 | 2 | 1 | 3 | 33 | |
26 | 个人 | 运思辰 | 4 | 35 | 2 | 2 | 4 | 34 | |
32 | 个人 | 刘瑞德 | 3 | 29 | 1 | 1 | 3 | 35 | |
36 | 个人 | 林祐骏 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 36 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育铭
第二十七届茶阳杯全国学生赛U16组成绩表-r1
1 10/05/2025, 星期六 新加坡碧山民众俱乐部
第27届茶阳杯全国学生赛U18组名次表
编号 | 团队(单位) | 姓名 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局数 | 后手胜局数 | 后手局 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 个人 | 王康全 | 12 | 59 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
24 | 个人 | 朱泉源 | 11 | 60 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
10 | 个人 | 孙思洋 | 10 | 62 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
7 | 个人 | 程沛恒 | 9 | 62 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
11 | 个人 | 周书磊 | 9 | 60 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | 个人 | 庄燊磊 | 9 | 56 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6 | 个人 | 黄有成 | 9 | 56 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
8 | 个人 | 李博彧 | 9 | 50 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
12 | 个人 | 许宇贤 | 9 | 44 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
16 | 个人 | 李浩然 | 8 | 49 | 4 | 3 | 4 | 10 | |
15 | 个人 | 廖凯生 | 8 | 41 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
21 | 个人 | 牛鸿瑞 | 7 | 55 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
23 | 个人 | 冯旸智 | 7 | 55 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
18 | 个人 | 许先浩 | 7 | 53 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
1 | 个人 | 林俊衡 | 6 | 55 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
5 | 个人 | 陈品褰 | 6 | 46 | 3 | 2 | 4 | 16 | |
20 | 个人 | 洪博 | 6 | 42 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
25 | 个人 | 刘欣哲 | 6 | 42 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
22 | 个人 | 詹智彬 | 5 | 44 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
17 | 个人 | 林锐飏 | 5 | 40 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
13 | 个人 | 宋俊贤 | 5 | 38 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
4 | 个人 | 吴懿轩 | 5 | 33 | 2 | 0 | 3 | 22 | |
2 | 个人 | 郭晟扬 | 4 | 36 | 2 | 1 | 3 | 23 | |
9 | 个人 | 王鹏宇 | 3 | 44 | 1 | 0 | 2 | 24 |
裁判长: 翁文龙
编排长: 刘育铭
第二十七届茶阳杯全国学生赛U18组成绩表-r1