女子组
123-25 May 2025 新加坡象棋总会
台号 | 红方姓名 | 成绩 | 黑方姓名 |
---|---|---|---|
第1轮 | |||
1台 | 苏芯瑢 | 2:0 | 蔡爱佳 |
2台 | Alexandra Obolentseva | 0:2 | 陈茗芳 |
3台 | 吴兰香 | 2:0 | 李雯宜 |
第2轮 | |||
1台 | 蔡爱佳 | 0:2 | 李雯宜 |
2台 | 陈茗芳 | 0:2 | 吴兰香 |
3台 | 苏芯瑢 | 2:0 | Alexandra Obolentseva |
第3轮 | |||
1台 | Alexandra Obolentseva | 2:0 | 蔡爱佳 |
2台 | 吴兰香 | 2:0 | 苏芯瑢 |
3台 | 李雯宜 | 0:2 | 陈茗芳 |
第4轮 | |||
1台 | 蔡爱佳 | 0:2 | 陈茗芳 |
2台 | 苏芯瑢 | 2:0 | 李雯宜 |
3台 | Alexandra Obolentseva | 0:2 | 吴兰香 |
第5轮 | |||
1台 | 吴兰香 | 2:0 | 蔡爱佳 |
2台 | 李雯宜 | 2:0 | Alexandra Obolentseva |
3台 | 陈茗芳 | 2:0 | 苏芯瑢 |
第六十四届孙文广杯全国象棋个人锦标赛女子组名次表