名次 姓名 积分 对手分 胜局 备注
1 卢国龙 Law Kok Leong 7 51.0 5
2 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie 7 50.0 5 晋升甲级棋士、无级第一名
3 侯志雄 Heow Tse Siong 7 49.0 6 晋升甲级棋士、乙级第一名
4 李国华 Lee Kok Hwa 6.5 50.0 5 晋升甲级棋士、乙级第二名
5 庄才钧 Zhuang Cai Jun 6.5 46.0 6
6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 6.5 45.5 4
7 潘满意 Pan Man Yi 6 49.5 5 晋升甲级棋士、乙级第三名
8 黄荣岳 Eugene Ng 6 48.5 6
9 吕瑞展 Loo Swee Tian 6 43.0 5
10 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 6 42.5 4
11 曹子航 Cao Zihang 6 41.0 5
12 许正豪 Bob Koh Zheng Hao 6 38.5 5
13 郑木兴 Tay Bok Heng 5.5 49.5 4
14 荘锦明 Chng Chin Beng 5.5 42.5 5
15 洪天瑞 Ang Ten Swee 5.5 36.5 5
16 刘亿豪 Low Yi Hao 5 50.5 4
17 刘再成 Law Chay Seng 5 47.0 4
18 王 印 Wang Yin 5 46.5 4
19 徐道嵘 Sii Toh Ing 5 45.0 5
20 卢俊宇 Loh Jun Yu 5 44.0 4 无级第二名、获得序分1分
21 孔繁伟 Khong Farn Wai 5 43.5 4 无级第三名、获得序分1分
后手胜局3 后手次数5 强对手分高
22 官有庆 Kon Yew Kin, Kenneth 5 43.5 4 后手胜局3 后手次数5
23 赵金山 Chow Kim Sun 5 43.0 5
24 詹其勋 Chien Kee Shiun 5 42.0 3
25 潘 胜 Pan Sheng 5 38.0 4
26 张 玥 Zhang Yue 5 37.0 4
27 洪泉发 Ang Chuan Huat 5 32.0 4
28 梁燊虢 Leong Sum Kok 4.5 52.0 4
29 陈靖媗 Tan Jing Xuan 4.5 43.0 3
30 谢长君 Chia Siang Koon 4.5 42.5 3
31 赖颖正 Lai Ying Jeng 4.5 42.0 3
32 苏盈盈 Soh Ying Ying 4.5 37.5 4
33 余添荣 Er Thiam Yong 4 44.5 3
34 卓成国 Toh Sin Kok 4 44.0 4
35 许乾亿 Hoo Hean Ee 4 42.0 3
36 陈政端 Tan Cheng Tuan 4 40.5 3
37 刘伟烈 Liu Wei Lie 4 36.0 3
38 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona 4 35.5 3
39 刘 羽 Liu Yu Steven 3.5 45.0 3
40 莫秉伟 Marince Mok Bing Wei 3.5 38.5 3
41 陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai 3.5 38.5 2
42 杜耀宗 Toh Yeow Chong 3.5 35.5 2
43 刘荣杨 Gabriel Lau Rong Yang 3.5 32.5 3
44 魏志伟 William Ngoi Chi Wai 3.5 30.0 3
45 陈忠信 Chan Chung Shun 3.5 29.0 2
46 沈金辉 Keefe Sim Kim Wee 3.5 28.5 1
47 蔡恩德 Chua Eng Teck 3 39.0 1
48 谢昀达 Seah Yu Da 3 32.5 2
49 苏添福 Soh Thiam Hock 3 29.0 3
50 陈捷森 Tan Jie Sen 3 24.0 1
51 陈世昌 Chin Shih Chang 2.5 36.5 2
52 蔡捷伟 Chua Xavier 2.5 35.0 1
53 贺文刚 Rocky Howe 2.5 31.0 1
54 李昊睿 Li Haorui 1 34.5 0
55 陈中和 Tan Zhong He 1 30.0 1 退出比赛
56 黄伟业 William Huang 0 18.0 0 退出比赛
AUTHOR
tournoi