| 排名 | 编号 | 组别 | 姓名 Name | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜 | 后手胜 | 后手 | 最高 | 递减 | 犯规 |
|---|
| 1 | 22 | 个人 | 黎德义 | 12 | 58 | | 5 | 2 | 3 | 11 | 52 | |
| 2 | 20 | 个人 | 姚捷方 | 11 | 63 | | 5 | 2 | 3 | 12 | 57 | |
| 3 | 10 | 个人 | 林耀森 | 11 | 57 | | 5 | 2 | 4 | 12 | 52 | |
| 4 | 18 | 个人 | 林关浩 | 9 | 60 | | 4 | 1 | 4 | 12 | 54 | |
| 5 | 12 | 个人 | 郭正有 | 9 | 46 | | 4 | 2 | 4 | 8 | 41 | |
| 6 | 5 | 个人 | 陈卫国 | 9 | 46 | | 4 | 2 | 3 | 11 | 46 | 1 |
| 7 | 14 | 个人 | 朱永吉 | 8 | 63 | | 3 | 2 | 3 | 12 | 59 | |
| 8 | 11 | 个人 | 杨伟光 | 8 | 57 | | 4 | 2 | 4 | 11 | 51 | |
| 9 | 1 | 个人 | 陈东良 | 8 | 48 | | 4 | 1 | 4 | 9 | 46 | |
| 10 | 6 | 个人 | 吴得顺 | 8 | 45 | | 4 | 1 | 3 | 9 | 41 | |
| 11 | 8 | 个人 | 林清水 | 7 | 50 | | 3 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 12 | 16 | 个人 | 宋成华 | 7 | 35 | | 3 | 2 | 4 | 9 | 35 | 1 |
| 13 | 21 | 个人 | 蔡德财 | 6 | 53 | | 3 | 1 | 3 | 12 | 53 | |
| 14 | 19 | 个人 | 魏志伟 | 6 | 52 | | 3 | 1 | 3 | 11 | 48 | |
| 15 | 3 | 个人 | 梁志忠 | 6 | 52 | | 3 | 1 | 3 | 9 | 46 | 1 |
| 16 | 17 | 个人 | 陈福泉 | 6 | 50 | | 3 | 1 | 4 | 9 | 44 | |
| 17 | 15 | 个人 | 谢长君 | 6 | 48 | | 3 | 1 | 3 | 12 | 46 | 1 |
| 18 | 4 | 个人 | 李鸿泉 | 6 | 31 | | 3 | 0 | 3 | 8 | 31 | |
| 19 | 9 | 个人 | 杜耀宗 | 5 | 51 | | 2 | 2 | 3 | 11 | 49 | |
| 20 | 13 | 个人 | 欧祺珍 | 4 | 36 | | 2 | 0 | 4 | 8 | 36 | |
| 21 | 2 | 个人 | 邓维英 | 2 | 36 | | 1 | 0 | 4 | 8 | 36 | |
| 22 | 7 | 个人 | 张荣钊 | 0 | 41 | | 0 | 0 | 4 | 9 | 39 | |
赛制 Format
Swiss-system tournament. Players paired each round by score. Win = 2 pts, Draw = 1 pt each, Loss = 0 pts.
计分 Scoring
胜 Win = 2 pts. 和 Draw = 1 pt. 负 Loss = 0 pts.
Tiebreaker: Buchholz, then head-to-head, then number of wins.
使用说明 How to Use
Select a round to filter. Click any player name to see their ID, rating, and full match history.
象棋锦标赛
赛制 Format
Swiss-system tournament. Players paired each round by score. Win = 2 pts, Draw = 1 pt each, Loss = 0 pts.
计分 Scoring
胜 Win = 2 pts. 和 Draw = 1 pt. 负 Loss = 0 pts.
Tiebreaker: Buchholz, then head-to-head, then number of wins.
使用说明 How to Use
Select a round to filter. Click any player name to see their ID, rating, and full match history.
AUTHOR
Yi Hao Low