| 1 | 公教D组 | 14 | 1 | CatholicHighSchoolPrimary | 56 | 36 | | 161.0 | 14 | 10 | | |
| 2 | 公教C组 | 10 | 6 | CatholicHighSchoolPrimary | 64 | 30 | | 179.0 | 8 | 10 | | |
| 3 | 公教A组 | 10 | 12 | CatholicHighSchoolPrimary | 60 | 27 | | 172.0 | 10 | 10 | | |
| 4 | 海星附小象棋社A队 | 10 | 4 | MarisStellaHighSchool(Pri) | 58 | 26 | | 165.0 | 12 | 10 | | |
| 5 | MBS1 | 8 | 9 | MahaBodhiSchool | 56 | 25 | | 163.0 | 8 | 10 | | |
| 6 | CPS Team 1 | 8 | 11 | CorporationPrimarySchool | 54 | 23 | | 163.0 | 6 | 11 | | |
| 7 | Kong Hwa Team 1 | 8 | 3 | KongHwaSchool | 43 | 24 | | 135.0 | 10 | 10 | | |
| 8 | MBS2 | 6 | 5 | MahaBodhiSchool | 55 | 18 | | 156.0 | 6 | 10 | | |
| 9 | CPS Team 2 | 6 | 2 | CorporationPrimarySchool | 49 | 18 | | 139.0 | 6 | 10 | 1 | |
| 10 | 公教B组 | 6 | 10 | CatholicHighSchoolPrimary | 43 | 17 | | 136.0 | 6 | 10 | | |
| 11 | 海星附小象棋社B队 | 6 | 7 | MarisStellaHighSchool(Pri) | 41 | 16 | | 130.0 | 6 | 11 | 2 | |
| 12 | 宏文公开组 | 4 | 13 | HONGWENSCHOOL | 37 | 20 | | 112.0 | 4 | 11 | | |
| 13 | 培群丙队 | 2 | 8 | PeiChunPublicSchool | 39 | 14 | | 120.0 | 2 | 10 | | |
第十九届茶阳杯象棋小学校际赛
AUTHOR
Yi Hao Low