排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员 积分 对手分 胜局 备注
1 周劲程 Chew Jin Cheng 甲级 7.5 44.5 7
2 高青松 Gao Qing Song 甲级 6.5 51.5 6
3 张重义 Truong Trong Nghia 大师 6.5 50.5 5
4 吴兰香 Ngo Lan Huong 甲级 6.5 49.5 6
5 徐朝晖 Xu Chaohui 甲级 6.5 44 5
6 徐道嵘 Sii Toh Ing 甲级 6 50.5 5
7 吴家乐 Ng Jia Le 甲级 6 50 5
8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 大师 6 46.5 3
9 梁福源 Leong Fu Yuan 乙级 6 43 4
10 张舜 Zhang Shun 乙级 5.5 45.5 5
11 林清水 Lim Cheng Chwee 乙级_乐龄 5.5 43.5 5 乐龄第一名
12 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith 无级 5.5 43.5 4 晋级《 乙级棋士 》 无级第一名
13 宋成华 Soong Soon Fah 乙级 5.5 41.5 4
14 邵伟霖 Chiu Wei Lin 无级 5 46.5 4 晋级《 乙级棋士 》
15 游智勇 You Zhiyong 无级 5 43.5 4 得序分2分
16 印伟 Yin Wei 无级 5 41.5 3 得序分2分
17 洪培荣 Ang Puay Young 乙级 5 41 4
18 陈吕凯 Chen Lukai 无级 5 39.5 2 得序分1分
19 张起硕 Zhang Qishuo 无级 5 38 5
20 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson 无级 4.5 39 4
21 谢长君 Chia Siang Koon 乙级_乐龄 4.5 38.5 4
22 郑健祥 Tay Kian Siang 无级 4.5 36.5 4
23 邓维英 Patrick Teng 无级_乐龄 4.5 35 4
24 李华兴 Benny Lee 无级 4 45 4
25 陈世昌 Chin Shih Chang 甲级 4 44.5 4
26 金圣 Jin Sheng 无级 4 41.5 2
27 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel 无级 4 38 3
28 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent 无级 4 38 2
28 Yu Hwee Teck 无级 4 38 2 并列第28名
30 洪健森 Ang Kian Sim 无级 4 37 4
31 何剑亮 Mark Ho 无级 4 28.5 4
32 陈明光 Chin Min Kwong 无级_乐龄 3.5 37 3
33 李凯强 Lee Kai Keong 无级 3.5 35.5 3
34 黄有成 Huang Youcheng Joshua 无级 3.5 33 2
35 刘俊贤 Liew Chun Sean 无级 3.5 28 3
36 彭木荣 Pnay Bak Yong 无级 3 38.5 2
37 陈靖威 Tan Kim Wai 无级 3 36.5 3
38 吴得顺 Goh Test Soon 无级_乐龄 3 36 2
39 孙颖文 Jeremiah Sung 无级 3 30 3
40 魏志偉 Ngoi Chi Wai 无级 3 27 3
41 张顺喜 Chong Soon Hee 无级 2 28.5 1
42 洪啟明 Hoon Kee Min 乙级_乐龄 2 24.5 2
43 蔡愷骏 Chua Kai Jun 无级 1.5 26.5 1
44 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia 无级 1 33 0
9第九轮 18/12/2022, 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 张重义 Truong Trong Nghia (15) [6.5] 0:1 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [6.5]
2 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [5.5] .5:.5 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [6]
3 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [5.5] 1:0 张舜 Zhang Shun (6) [5.5]
4 高青松 Gao Qing Song (7) [5.5] 1:0 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [5.5]
5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [5] 1:0 洪培荣 Ang Puay Young (3) [5]
6 吴家乐 Ng Jia Le (14) [5] 1:0 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [5]
7 谢长君 Chia Siang Koon (1) [4.5] 0:1 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [5]
8 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [4.5] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (2) [4.5]
9 陈吕凯 Chen Lukai (20) [4.5] .5:.5 印伟 Yin Wei (26) [4.5]
10 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [4.5] 1:0 李华兴 Benny Lee (17) [4]
11 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [4] 0:1 游智勇 You Zhiyong (30) [4]
12 张起硕 Zhang Qishuo (27) [4] 1:0 Yu Hwee Teck (22) [4]
13 陈明光 Chin Min Kwong (37) [3.5] 0:1 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [3.5]
14 金圣 Jin Sheng (36) [3.5] .5:.5 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [3.5]
15 李凯强 Lee Kai Keong (43) [3.5] 0:1 邓维英 Patrick Teng (35) [3.5]
16 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [3] 0:1 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [3]
17 吴得顺 Goh Test Soon (32) [2.5] .5:.5 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [3]
18 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [3] 0:1 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [2.5]
19 何剑亮 Mark Ho (34) [3] 1:0 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [1.5]
20 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [1] 0:1 洪健森 Ang Kian Sim (28) [3]
21 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [2] 1:0 Bye Bye (45) [0]
8第八轮 17/12/2022, 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [6] 0:1 张重义 Truong Trong Nghia (15) [5.5]
2 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [6] .5:.5 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [5]
3 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [5] .5:.5 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [5]
4 宋成华 Soong Soon Fah (2) [4.5] 0:1 高青松 Gao Qing Song (7) [4.5]
5 张舜 Zhang Shun (6) [4.5] 1:0 印伟 Yin Wei (26) [4.5]
6 吴家乐 Ng Jia Le (14) [4.5] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [4.5]
7 洪培荣 Ang Puay Young (3) [4] 1:0 张起硕 Zhang Qishuo (27) [4]
8 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [4] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [4]
9 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [4] +:- 李华兴 Benny Lee (17) [4]
10 李凯强 Lee Kai Keong (43) [3.5] 0:1 谢长君 Chia Siang Koon (1) [3.5]
11 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [3.5] 0:1 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [3.5]
12 陈明光 Chin Min Kwong (37) [3.5] 0:1 陈吕凯 Chen Lukai (20) [3.5]
13 金圣 Jin Sheng (36) [3.5] 0:1 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [3.5]
14 Yu Hwee Teck (22) [3] 1:0 何剑亮 Mark Ho (34) [3]
15 游智勇 You Zhiyong (30) [3] 1:0 洪健森 Ang Kian Sim (28) [3]
16 邓维英 Patrick Teng (35) [2.5] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (32) [2.5]
17 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [2] .5:.5 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [2.5]
18 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [2.5] 1:0 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [2]
19 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [1] .5:.5 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2.5]
20 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [2] 1:0 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [1]
21 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [2] 1:0 BYE
7第七轮 16/12/2022, 星期五 晚上 7:30 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [5] 1:0 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [5]
2 高青松 Gao Qing Song (7) [4.5] 0:1 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [5]
3 张重义 Truong Trong Nghia (15) [4.5] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (14) [4.5]
4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [4] .5:.5 宋成华 Soong Soon Fah (2) [4]
5 张起硕 Zhang Qishuo (27) [4] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [4]
6 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [4] 1:0 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [4]
7 李华兴 Benny Lee (17) [4] 0:1 张舜 Zhang Shun (6) [3.5]
8 印伟 Yin Wei (26) [3.5] 1:0 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [3.5]
9 洪培荣 Ang Puay Young (3) [3] 1:0 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [3]
10 洪健森 Ang Kian Sim (28) [3] 0:1 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [3]
11 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [3] 1:0 游智勇 You Zhiyong (30) [3]
12 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [3] .5:.5 金圣 Jin Sheng (36) [3]
13 陈吕凯 Chen Lukai (20) [3] .5:.5 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [3]
14 谢长君 Chia Siang Koon (1) [2.5] 1:0 邓维英 Patrick Teng (35) [2.5]
15 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [2.5] 0:1 陈明光 Chin Min Kwong (37) [2.5]
16 吴得顺 Goh Test Soon (32) [2.5] 0:1 李凯强 Lee Kai Keong (43) [2.5]
17 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2] .5:.5 Yu Hwee Teck (22) [2.5]
18 何剑亮 Mark Ho (34) [2] 1:0 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [2]
19 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [1.5] 1:0 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [2]
20 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [1] 1:0 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [1]
21 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [1] 0:1 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [1]
6第六轮 15/12/2022, 星期四 晚上 7:30 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [4] 1:0 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [5]
2 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [4] 0:1 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [4]
3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [3.5] .5:.5 张重义 Truong Trong Nghia (15) [4]
4 张舜 Zhang Shun (6) [3.5] 0:1 高青松 Gao Qing Song (7) [3.5]
5 吴家乐 Ng Jia Le (14) [3.5] 1:0 印伟 Yin Wei (26) [3.5]
6 宋成华 Soong Soon Fah (2) [3] 1:0 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [3]
7 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [3] 1:0 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [3]
8 张起硕 Zhang Qishuo (27) [3] 1:0 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [3]
9 李华兴 Benny Lee (17) [3] 1:0 金圣 Jin Sheng (36) [3]
10 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [3] 1:0 谢长君 Chia Siang Koon (1) [2.5]
11 游智勇 You Zhiyong (30) [2.5] .5:.5 洪培荣 Ang Puay Young (3) [2.5]
12 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [2.5] 1:0 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [2.5]
13 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [2] 1:0 李凯强 Lee Kai Keong (43) [2.5]
14 陈吕凯 Chen Lukai (20) [2] +:- 张顺喜 Chong Soon Hee (25) [2]
15 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [2] 0:1 洪健森 Ang Kian Sim (28) [2]
16 Yu Hwee Teck (22) [2] .5:.5 吴得顺 Goh Test Soon (32) [2]
17 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [2] 1:0 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2]
18 陈明光 Chin Min Kwong (37) [1.5] 1:0 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [1.5]
19 邓维英 Patrick Teng (35) [1.5] 1:0 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [1]
20 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [1] 0:1 何剑亮 Mark Ho (34) [1]
21 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [1] 1:0 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [1]
22 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [0] 1:0 BYE
5第五轮 14/12/2022, 星期三 晚上 7:30 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [4] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (14) [3.5]
2 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [3] 1:0 高青松 Gao Qing Song (7) [3.5]
3 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [3] 0:1 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [3]
4 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [3] 1:0 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [3]
5 张重义 Truong Trong Nghia (15) [3] 1:0 李华兴 Benny Lee (17) [3]
6 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [2.5] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [3]
7 李凯强 Lee Kai Keong (43) [2.5] 0:1 张舜 Zhang Shun (6) [2.5]
8 洪啟明 Hoon Kee Min (12) [2] -:+ 印伟 Yin Wei (26) [2.5]
9 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [2] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (2) [2]
10 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [2] 0:1 张起硕 Zhang Qishuo (27) [2]
11 洪健森 Ang Kian Sim (28) [2] 0:1 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [2]
12 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [2] .5:.5 游智勇 You Zhiyong (30) [2]
13 金圣 Jin Sheng (36) [2] 1:0 陈吕凯 Chen Lukai (20) [2]
14 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [2] 1:0 Yu Hwee Teck (22) [2]
15 谢长君 Chia Siang Koon (1) [1.5] 1:0 陈明光 Chin Min Kwong (37) [1.5]
16 洪培荣 Ang Puay Young (3) [1.5] 1:0 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [1.5]
17 张顺喜 Chong Soon Hee (25) [1.5] .5:.5 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [1.5]
18 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [1.5] 1:0 何剑亮 Mark Ho (34) [1]
19 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [1] 0:1 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [1]
20 吴得顺 Goh Test Soon (32) [1] 1:0 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [1]
21 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [1] 0:1 邓维英 Patrick Teng (35) [.5]
22 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [0] 0:1 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [0]
4第四轮 13/12/2022, 星期二 晚上 7:30 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [3] 1:0 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [3]
2 高青松 Gao Qing Song (7) [2.5] 1:0 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [3]
3 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [2.5] .5:.5 张重义 Truong Trong Nghia (15) [2.5]
4 吴家乐 Ng Jia Le (14) [2.5] 1:0 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [2.5]
5 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [2] 1:0 洪啟明 Hoon Kee Min (12) [2]
6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [2] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [2]
7 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [2] 1:0 游智勇 You Zhiyong (30) [2]
8 李华兴 Benny Lee (17) [2] 1:0 洪培荣 Ang Puay Young (3) [1.5]
9 印伟 Yin Wei (26) [1.5] 1:0 谢长君 Chia Siang Koon (1) [1.5]
10 宋成华 Soong Soon Fah (2) [1.5] .5:.5 金圣 Jin Sheng (36) [1.5]
11 张舜 Zhang Shun (6) [1.5] 1:0 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [1.5]
12 Yu Hwee Teck (22) [1.5] .5:.5 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [1.5]
13 陈吕凯 Chen Lukai (20) [1.5] .5:.5 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [1.5]
14 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [1.5] 0:1 李凯强 Lee Kai Keong (43) [1.5]
15 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [1] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (32) [1]
16 何剑亮 Mark Ho (34) [1] 0:1 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [1]
17 陈明光 Chin Min Kwong (37) [1] .5:.5 张顺喜 Chong Soon Hee (25) [1]
18 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [1] 0:1 张起硕 Zhang Qishuo (27) [1]
19 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [1] 0:1 洪健森 Ang Kian Sim (28) [1]
20 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [.5] 1:0 邓维英 Patrick Teng (35) [.5]
21 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [0] 0:1 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [0]
22 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [0] -:+ 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [0]
3第三轮 12/12/2022, 星期一 晚上 7:30 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [2] 0:1 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [2]
2 高青松 Gao Qing Song (7) [2] .5:.5 吴家乐 Ng Jia Le (14) [2]
3 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [2] 1:0 李华兴 Benny Lee (17) [2]
4 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [2] 1:0 张舜 Zhang Shun (6) [1.5]
5 金圣 Jin Sheng (36) [1.5] 0:1 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [1.5]
6 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [1.5] 1:0 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [1.5]
7 张重义 Truong Trong Nghia (15) [1.5] 1:0 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [1.5]
8 洪培荣 Ang Puay Young (3) [1] .5:.5 印伟 Yin Wei (26) [1]
9 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [1] 0:1 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [1]
10 张顺喜 Chong Soon Hee (25) [1] 0:1 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [1]
11 张起硕 Zhang Qishuo (27) [1] 0:1 洪啟明 Hoon Kee Min (12) [1]
12 洪健森 Ang Kian Sim (28) [1] 0:1 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [1]
13 游智勇 You Zhiyong (30) [1] 1:0 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [1]
14 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [1] .5:.5 陈吕凯 Chen Lukai (20) [1]
15 李凯强 Lee Kai Keong (43) [1] .5:.5 Yu Hwee Teck (22) [1]
16 谢长君 Chia Siang Koon (1) [.5] 1:0 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [1]
17 邓维英 Patrick Teng (35) [.5] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (2) [.5]
18 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [.5] 1:0 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [.5]
19 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [0] 0:1 陈明光 Chin Min Kwong (37) [0]
20 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [0] 1:0 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [0]
21 吴得顺 Goh Test Soon (32) [0] 1:0 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [0]
22 何剑亮 Mark Ho (34) [0] 1:0 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [0]
2第二轮 11/12/2022, 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 吴家乐 Ng Jia Le (14) [1] 1:0 洪培荣 Ang Puay Young (3) [1]
2 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [1] 0:1 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [1]
3 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [1] 0:1 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [1]
4 张舜 Zhang Shun (6) [1] .5:.5 张重义 Truong Trong Nghia (15) [1]
5 陈吕凯 Chen Lukai (20) [1] 0:1 高青松 Gao Qing Song (7) [1]
6 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [1] 0:1 李华兴 Benny Lee (17) [1]
7 Yu Hwee Teck (22) [1] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [1]
8 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [1] .5:.5 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [1]
9 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [1] .5:.5 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [1]
10 洪啟明 Hoon Kee Min (12) [1] 0:1 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [1]
11 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [.5] .5:.5 金圣 Jin Sheng (36) [1]
12 宋成华 Soong Soon Fah (2) [0] .5:.5 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [.5]
13 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [0] .5:.5 谢长君 Chia Siang Koon (1) [0]
14 邓维英 Patrick Teng (35) [0] .5:.5 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [0]
15 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [0] 1:0 吴得顺 Goh Test Soon (32) [0]
16 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [0] 0:1 张顺喜 Chong Soon Hee (25) [0]
17 印伟 Yin Wei (26) [0] 1:0 何剑亮 Mark Ho (34) [0]
18 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [0] 0:1 张起硕 Zhang Qishuo (27) [0]
19 洪健森 Ang Kian Sim (28) [0] 1:0 陈明光 Chin Min Kwong (37) [0]
20 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [0] 1:0 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [0]
21 游智勇 You Zhiyong (30) [0] 1:0 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [0]
22 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [0] 0:1 李凯强 Lee Kai Keong (43) [0]
1第一轮 10/12/2022, 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方 积分 黑方 积分
1 谢长君 Chia Siang Koon (1) [0] 0:1 Yu Hwee Teck (22) [0]
2 陈靖威 Tan Kim Wai (23) [0] 1:0 宋成华 Soong Soon Fah (2) [0]
3 洪培荣 Ang Puay Young (3) [0] 1:0 彭木荣 Pnay Bak Yong (24) [0]
4 张顺喜 Chong Soon Hee (25) [0] 0:1 周劲程 Chew Jin Cheng (4) [0]
5 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [0] 1:0 印伟 Yin Wei (26) [0]
6 张起硕 Zhang Qishuo (27) [0] 0:1 张舜 Zhang Shun (6) [0]
7 高青松 Gao Qing Song (7) [0] 1:0 洪健森 Ang Kian Sim (28) [0]
8 孙颖文 Jeremiah Sung (29) [0] 0:1 林清水 Lim Cheng Chwee (8) [0]
9 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [0] 1:0 游智勇 You Zhiyong (30) [0]
10 吴得顺 Goh Test Soon (32) [0] 0:1 徐朝晖 Xu Chaohui (10) [0]
11 梁福源 Leong Fu Yuan (11) [0] 1:0 李鸿泉 Lee Hong Tuan Samuel (33) [0]
12 何剑亮 Mark Ho (34) [0] 0:1 洪啟明 Hoon Kee Min (12) [0]
13 吴兰香 Ngo Lan Huong (13) [0] 1:0 邓维英 Patrick Teng (35) [0]
14 陈明光 Chin Min Kwong (37) [0] 0:1 吴家乐 Ng Jia Le (14) [0]
15 张重义 Truong Trong Nghia (15) [0] 1:0 刘俊贤 Liew Chun Sean (38) [0]
16 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (39) [0] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (16) [0]
17 李华兴 Benny Lee (17) [0] 1:0 蔡爱佳 Andrea Chua Ai Chia (40) [0]
18 郑健祥 Tay Kian Siang (41) [0] 0:1 郭昱荣 Kwek Joo Yeong Denson (18) [0]
19 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (19) [0] 0:1 邵伟霖 Chiu Wei Lin (42) [0]
20 李凯强 Lee Kai Keong (43) [0] 0:1 陈吕凯 Chen Lukai (20) [0]
21 黄有成 Huang Youcheng Joshua (21) [0] 1:0 魏志偉 Ngoi Chi Wai (44) [0]
22 金圣 Jin Sheng (36) [0] 1:0 蔡愷骏 Chua Kai Jun (31) [0]